Wolfrace Sonic
La Wolfrace Sonic est une voiture à 6 roues construite en 1982 à 1 seul exemplaire.
- Portail de l’automobile
- Portail de l’Angleterre
| Wolfrace Sonic | |
| Marque | .svg.png.webp) Wolfrace | 
|---|---|
| Années de production | 1982 | 
| Production | 2 exemplaire(s) | 
| Classe | Supercar | 
| Moteur et transmission | |
| Énergie | Essence | 
| Moteur(s) | Deux V8 (Rover) | 
| Position du moteur | Longitudinale avant entre les 2 essieux | 
| Cylindrée | 2 X 3 528 cm3 | 
| Puissance maximale | 326 ch | 
| Couple maximal | 400 N m | 
| Transmission | Propulsion (2 différentiels sur l'essieu arrière) | 
| Boîte de vitesses | Deux boîtes automatiques Borg Warner à 3 rapports | 
| Masse et performances | |
| Masse à vide | 1 500 kg | 
| Vitesse maximale | 260 km/h | 
| Accélération | 0 à 100 km/h en 7 s | 
| Châssis - Carrosserie | |
| Carrosserie(s) | Coupé 2 portes | 
| Châssis | Carrosserie en fibre de verre | 
| Coefficient de traînée | 0.30 | 
| Suspensions | Doubles triangles de direction de chaque côté, 4 unité ressort/amortisseur ainsi que 2 stabilisateurs transversaux (AV) Rigide avec deux unités ressort à boudin/amortisseur par roue (AR) | 
| Direction | 2 crémaillères | 
| Freins | Disques ventilés (AV) Disques en sorties de boîte (AR) | 
| Dimensions | |
| Longueur | 5 194 mm | 
| Largeur | 1 981 mm | 
| Hauteur | 1 194 mm | 
| Empattement | (Premier essieu) 2 540 mm (Deuxième essieu) 1 702 mm mm | 
| Voies AV/AR | 1 714 mm / 1 702 mm | 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

