Wincanton Classic 1993
La 5e édition de la Wincanton Classic a lieu le . Remportée par l'Italien Alberto Volpi, de l'équipe Mecair-Ballan, elle est la septième épreuve de la Coupe du monde.
Classement final
    
| Pos. | Cycliste | Équipe | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Alberto Volpi | Mecair-Ballan | 5 h 41 min 22 s | 
| 2 |  Jesper Skibby | TVM-Bison Kit | + 3 s | 
| 3 |  Maurizio Fondriest | Lampre-Polti | m.t. | 
| 4 | .svg.png.webp) Maximilian Sciandri | Motorola | m.t. | 
| 5 |  Lance Armstrong | Motorola | + 36 s | 
| 6 |  Gert-Jan Theunisse | TVM-Bison Kit | m.t. | 
| 7 |  Heinz Imboden | Mecair-Ballan | m.t. | 
| 8 | .svg.png.webp) Johan Museeuw | GB-MG Boys Maglificio | + 6 min 30 s | 
| 9 |  Andreas Kappes | Mecair-Ballan | m.t. | 
| 10 |  Scott Sunderland | TVM-Bison Kit | m.t. | 
Notes et références
    
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1990
- Portail du Yorkshire
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


