Will Chambers
Will Chambers, né le à Gove (Australie), est un joueur de rugby à XIII et XV australien évoluant au poste d'ailier ou de centre. Il fait ses débuts en rugby à XIII en National Rugby League avec le Melbourne Storm lors de la saison 2007 où il y évolue trois années. En 2010, il change de code pour le rugby à XV et rejoint les Reds du Queensland puis le Munster Rugby en Irlande. Finalement, il retourne en rugby à XIII et son club de Melbourne en 2012.
Palmarès
- Collectif :
- Vainqueur de la Coupe du monde : 2017 (Australie).
- Vainqueur du World Club Challenge : 2018 (Melbourne Storm).
- Vainqueur du State of Origin : 2015 et 2017 (Queensland).
- Vainqueur de la National Rugby League : 2012 et 2017 (Storm de Melbourne).
- Vainqueur du Super 15 : 2011 (Queensland Reds).
- Finaliste de la National Rugby League : 2018 (Storm de Melbourne).
Coupe du monde
| Édition | Rang | Résultats pays | Résultats Chambers | Matchs Chambers |
|---|---|---|---|---|
| Australie 2017 | Vainqueur | 6 v, 0 n, 0 d | 5 v, 0 n, 0 d | 5/6 |
Détails en sélection
| Matchs internationaux de Will Chambers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition | Poste | Points | Essais | Pen. | Drops | |||
| sous les couleurs de l'Australie | |||||||||||
| 1. | 12-26 | ANZAC Test | Centre | 4 | 1 | - | - | ||||
| 2. | 30-12 | ANZAC Test | Centre | 4 | 1 | - | - | ||||
| 3. | 18-4 | Coupe du monde | Centre | - | - | - | - | ||||
| 4. | 52-6 | Coupe du monde | Centre | - | - | - | - | ||||
| 5. | 46-0 | Coupe du monde | Centre | - | - | - | - | ||||
| 6. | 54-6 | Coupe du monde | Centre | - | - | - | - | ||||
| 7. | 6-0 | Coupe du monde | Centre | - | - | - | - | ||||
Statistiques
| Saison | Code | Club | Compétition | Matchs | Points | Essais | Goals | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | XIII | National Rugby League | 5 | 4 | 1 | - | - | |
| 2008 | XIII | National Rugby League | 10 | 12 | 3 | - | - | |
| 2009 | XIII | National Rugby League | 27 | 48 | 12 | - | - | |
| 2010 | XV | Super 14 | 12 | 25 | 5 | - | - | |
| 2011 | XV | Super 15 | 6 | - | - | - | - | |
| 2011-2012 | XV | Pro12 | 5 | - | - | - | - | |
| H Cup | 1 | 5 | 1 | - | - | |||
| 2012 | XIII | National Rugby League | 18 | 52 | 13 | - | - | |
| 2013 | XIII | National Rugby League | 25 | 48 | 12 | - | - | |
| 2014 | XIII | National Rugby League | 22 | 46 | 11 | 1 | - | |
| 2015 | XIII | National Rugby League | 25 | 40 | 10 | - | - | |
| 2016 | XIII | National Rugby League | 17 | 12 | 3 | - | - | |
| 2017 | XIII | National Rugby League | 23 | 28 | 7 | - | - | |
| 2018 | XIII | National Rugby League | 17 | 16 | 4 | - | - |
Références
Lien externe
- Ressources relatives au sport :
- Portail du rugby à XIII
- Portail du rugby à XV
- Portail de l’Australie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.