Will Blalock
William Anthony "Will" Blalock, né le à Boston, Massachusetts, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.
| Will Blalock | ||
|   | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | William Anthony "Will" Blalock | |
| Nationalité |  États-Unis | |
| Naissance | Boston, Massachusetts | |
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Poids | 91 kg (200 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2003-2006 | Cyclones d'Iowa State | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2006 | |
| Position | 60e | |
| Franchise | Pistons de Détroit | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2006-2007 2007 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010 2010-2011 2011 2012 2012 2012-2013 2013 | Pistons de Détroit Skyforce de Sioux Falls Hapoël Migdal Jérusalem Arsenal d'Anaheim Artland Dragons Red Claws du Maine Bighorns de Reno Townsville Crocodiles Mill Rats de Saint-Jean Bighorns de Reno Huracanes del Atlantico Bighorns de Reno Mill Rats de Saint-Jean | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Clubs successifs
    
- 2003-2006 :  Cyclones d'Iowa State (NCAA). Cyclones d'Iowa State (NCAA).
- 2006-2007 :  Pistons de Détroit (NBA). Pistons de Détroit (NBA).
- 2007 :  Skyforce de Sioux Falls (D-League). Skyforce de Sioux Falls (D-League).
- 2007 :  Hapoël Migdal Jérusalem Hapoël Migdal Jérusalem
- 2007-2008 :  Arsenal d'Anaheim (D-League) Arsenal d'Anaheim (D-League)
- 2008-2009 :  Artland Dragons (BBL) Artland Dragons (BBL)
- 2009-2010 :  Red Claws du Maine (D-League) Red Claws du Maine (D-League)
- 2010 :  Bighorns de Reno (D-League) Bighorns de Reno (D-League)
- 2010-2011 :  Townsville Crocodiles (NBL) Townsville Crocodiles (NBL)
- 2011 :  Mill Rats de Saint-Jean Mill Rats de Saint-Jean
- 2012 :  Bighorns de Reno (D-League) Bighorns de Reno (D-League)
- 2012 :  Huracanes del Atlantico Huracanes del Atlantico
- 2012-2013 :  Bighorns de Reno (D-League) Bighorns de Reno (D-League)
- 2013 :  Mill Rats de Saint-Jean Mill Rats de Saint-Jean
Statistiques
    
    Universitaires
    
Les statistiques en matchs universitaires de Will Blalock sont les suivants[1] :
| Année | Équipe | Matches | Titul. | Min./m. | %tir | %3pts | %l-f | rbds/m. | pass/m. | int/m. | ctr/m. | pts/m. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Iowa State | 33 | 28 | 30,7 | 39,8 | 43,5 | 70,1 | 2,76 | 4,06 | 1,58 | 0,12 | 7,55 | 
| 2004-2005 | Iowa State | 30 | 30 | 36,9 | 40,5 | 26,4 | 78,7 | 3,30 | 4,87 | 2,00 | 0,13 | 12,27 | 
| 2005-2006 | Iowa State | 30 | 30 | 35,8 | 44,7 | 39,8 | 65,9 | 3,90 | 6,13 | 2,17 | 0,07 | 15,37 | 
| Total | 93 | 88 | 34,3 | 42,1 | 36,5 | 72,2 | 3,30 | 4,99 | 1,90 | 0,11 | 11,59 | 
Notes et références
    
- (en) « stats universitaires », sur sports-reference.com, (consulté le )
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
