Wiesen (Autriche)
Wiesen est une commune autrichienne du district de Mattersburg dans le Burgenland.
| Wiesen | ||||
![]() Héraldique |
||||
La mairie | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Land | ||||
| District (Bezirk) |
Mattersbburg | |||
| Conseillers municipaux | 14 ÖVP, 5 SPÖ, 1 FPÖ et 3 ULW | |||
| Maire | Matthias Weghofer (ÖVP) | |||
| Code postal | A-7203 | |||
| Immatriculation | MA | |||
| Indicatif | 43+ (0) 02626 | |||
| Code Commune | 1 06 15 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 787 hab. (2012) | |||
| Densité | 148 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 44′ 22″ nord, 16° 20′ 24″ est | |||
| Altitude | 309 m |
|||
| Superficie | 1 889 ha = 18,89 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Burgenland
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.wiesen.eu/ | |||
Références
- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Wiesen (Burgenland) » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l'Autriche
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




