Washington (Massachusetts)
Washington est une ville du comté de Berkshire dans l'État du Massachusetts. Elle a été fondée en 1760.
Sa population était de 538 habitants en 2010.
Démographie
    
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1850 | 953 | — | |
| 1860 | 948 | ▼ −0,52 % | |
| 1870 | 694 | ▼ −26,79 % | |
| 1880 | 493 | ▼ −28,96 % | |
| 1890 | 434 | ▼ −11,97 % | |
| 1900 | 377 | ▼ −13,13 % | |
| 1910 | 277 | ▼ −26,53 % | |
| 1920 | 240 | ▼ −13,36 % | |
| 1930 | 222 | ▼ −7,5 % | |
| 1940 | 267 | ▲ +20,27 % | |
| 1950 | 281 | ▲ +5,24 % | |
| 1960 | 290 | ▲ +3,2 % | |
| 1970 | 406 | ▲ +40 % | |
| 1980 | 587 | ▲ +44,58 % | |
| 1990 | 615 | ▲ +4,77 % | |
| 2000 | 544 | ▼ −11,54 % | |
| 2010 | 538 | ▼ −1,1 % | |
| Groupe | Washington |  Massachusetts |  États-Unis | 
|---|---|---|---|
| Blancs | 99,1 | 80,4 | 72,4 | 
| Autres | 0,9 | 19,6 | 27,6 | 
| Total | 100 | 100 | 100 | 
| Latino-Américains | 1,9 | 9,6 | 16,7 | 
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 97,35 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison, alors que 1,32 % déclare parler une langue africaine et 1,32 % l'italien[3].
Références
    
- (en) « Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 », sur factfinder.census.gov (consulté le )
- (en) « Population of Massachusetts - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Language spoken at home by ability to speak English for the population 5 years and over », sur factfinder.census.gov.
Liens externes
    
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Massachusetts
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.