Ward (New York)
Ward est une ville du comté d'Allegany, dans l'État de New York, aux États-Unis[2],[1]. En 2020, elle comptait une population de 331 habitants, estimée au à 329 habitants. La ville est incorporée en 1856[1].
| Ward | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  États-Unis | |||
| État |  New York | |||
| Comté | Allegany | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 14880 | |||
| Code FIPS | 36-003-78201 | |||
| GNIS | 979596 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 585 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 331 hab. (2020) | |||
| Densité | 4,4 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 13′ 33″ nord, 77° 53′ 56″ ouest | |||
| Altitude | 679[1] m | |||
| Superficie | 7 561 ha = 75,61 km2 | |||
| · dont terre | 75,56 km2 (99,93 %) | |||
| · dont eau | 0,05 km2 (0,07 %) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | 1856[1] | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : New York (État) 
 | ||||
Démographie
    
Lors du recensement de 2020, la ville comptait une population de 331 habitants. Elle est estimée, en 2021, à 329 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1860 | 877 | — | |
| 1870 | 745 | ▼ −15,05 % | |
| 1880 | 620 | ▼ −16,78 % | |
| 1890 | 567 | ▼ −8,55 % | |
| 1900 | 547 | ▼ −3,53 % | |
| 1910 | 496 | ▼ −9,32 % | |
| 1920 | 400 | ▼ −19,35 % | |
| 1930 | 299 | ▼ −25,25 % | |
| 1940 | 250 | ▼ −16,39 % | |
| 1950 | 239 | ▼ −4,4 % | |
| 1960 | 234 | ▼ −2,09 % | |
| 1970 | 271 | ▲ +15,81 % | |
| 1980 | 362 | ▲ +33,58 % | |
| 1990 | 334 | ▼ −7,73 % | |
| 2000 | 390 | ▲ +16,77 % | |
| 2010 | 368 | ▼ −5,64 % | |
| Est. 2016 | 355 | ||
Notes et références
    
    Notes
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Ward, New York » (voir la liste des auteurs).
Références
    
- (en) « Ward (New York) », Geographic Names Information System
- (en) « Ward, New York » [« Données sur Ward, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
Voir aussi
    
    Article connexe
    
Liens externes
    
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_relief_location_map.png.webp)

_location_map.svg.png.webp)
