WGC-Mexico Championship
Le WGC-Mexico Championship est l'un des quatre tournois annuels du World Golf Championships.
| WGC-Mexico Championship | |
Le golf de Doral, où ont eu lieu les éditions de 2007 à 2016. | |
| Informations sur le tournoi | |
|---|---|
| Lieu | Naucalpan, à Mexico au Mexique |
| Fondation | 1999 |
| Parcours | Club de Golf Chapultepec |
| Par | 71 |
| Longueur | 7326 yards (6699m) |
| Tour | PGA Tour Tour européen PGA |
| Format | Stroke play |
| Dotation | 9 750 000 $ |
| Mois disputé | mars |
| Record de pointage du Tournoi | |
| Officialisé | |
| Au-par | -25 Tiger Woods (2002) |
| Champion actuel | |
Fondé en 1999, ce tournoi a également porté le nom de WGC-American Express Championship de 1999 à 2006, et de WGC-Cadillac Championship de 2007 à 2016.
De 1999 à 2006, il a eu lieu sur différents parcours en Europe et aux États-Unis, puis de 2007 à 2016 au Doral Golf Resort & Spa, de Doral, en Floride. Depuis 2017 il se joue à Mexico et a pris le nom de WGC-Mexico Championship.
Il fait partie des deux circuits majeurs du golf mondial, le PGA Tour et le Tour européen PGA.
Tiger Woods est le recordman en nombre de victoires : il a remporté le tournoi sept fois en dix-huit éditions, et cela sur six parcours différents.
Critères de participation
Le tournoi est ouvert à 70 golfeurs, soit environ deux fois moins qu'un tournoi classique sur le PGA Tour et de ce fait il ne comporte pas de cut. Les critères d'éligibilité sont les suivants :
- Les 50 meilleurs joueurs du classement mondial des 2 dernières semaines précédents le tournoi.
- Les meilleurs joueurs des différents circuits partenaires de l'évènement :
- Les 30 meilleurs joueurs du PGA Tour
- Les 30 meilleurs joueurs de l'European Tour
- Les 3 meilleurs joueurs de l'Asian Tour, du Japan Golf Tour, du PGA Tour of Australasia, et du Sunshine Tour
Palmarès
| Année | Vainqueur | Score | Au par | Parcours |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 268 | -16 | Chapultepec, Mexico, Mexique | |
| 2017 | 270 | -14 | Chapultepec, Mexico, Mexique | |
| 2016 | 276 | -12 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis | |
| 2015 | 279 | -9 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis | |
| 2014 | 284 | -4 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis | |
| 2013 | 269 | -19 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis | |
| 2012 | 272 | -16 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis | |
| 2011 | 272 | -16 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis | |
| 2010 | 270 | -18 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis | |
| 2009 | 269 | -19 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis | |
| 2008 | 271 | -17 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis | |
| 2007 | 278 | -10 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis | |
| 2006 | 261 | -23 | The Grove, Hertfordshire, Grande-Bretagne | |
| 2005 | 270 | -10 | Harding Park Golf Club, San Francisco, États-Unis | |
| 2004 | 270 | -18 | Mount Juliet Conrad, Irlande | |
| 2003 | 274 | -6 | Capital City Club, Atlanta, États-Unis | |
| 2002 | 263 | -25 | Mount Juliet Conrad, Irlande | |
| 2001 | Annulé pour cause d'Attentats du 11 septembre 2001 | |||
| 2000 | 277 | -7 | Valderrama Golf Club, Espagne | |
| 1999 | 278 | -6 | Valderrama Golf Club, Espagne | |
(*)victoires
Records
- Total : 261 (Tiger Woods, 23 sous le par en 2006)
- Sur un jour : 62 (Sergio García et Retief Goosen en 2002, soit 10 sous le par)
- Sur un jour : 62 (Justin THOMAS en 2018, soit 9 sous le par)
