Volney (New York)
Volney est une ville du comté d'Oswego, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 5 926 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 5 926 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 5 732 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1820 | 1 691 | — | |
| 1830 | 3 629 | ▲ +114,61 % | |
| 1840 | 3 155 | ▼ −13,06 % | |
| 1850 | 2 966 | ▼ −5,99 % | |
| 1860 | 8 045 | ▲ +171,24 % | |
| 1870 | 6 565 | ▼ −18,4 % | |
| 1880 | 6 588 | ▲ +0,35 % | |
| 1890 | 2 313 | ▼ −64,89 % | |
| 1900 | 2 393 | ▲ +3,46 % | |
| 1910 | 2 407 | ▲ +0,59 % | |
| 1920 | 1 995 | ▼ −17,12 % | |
| 1930 | 2 347 | ▲ +17,64 % | |
| 1940 | 2 659 | ▲ +13,29 % | |
| 1950 | 3 106 | ▲ +16,81 % | |
| 1960 | 3 785 | ▲ +21,86 % | |
| 1970 | 4 520 | ▲ +19,42 % | |
| 1980 | 5 358 | ▲ +18,54 % | |
| 1990 | 5 676 | ▲ +5,94 % | |
| 2000 | 6 094 | ▲ +7,36 % | |
| 2010 | 5 926 | ▼ −2,76 % | |
| Est. 2016 | 5 732 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Volney, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Volney, New York » [« Données sur Volney, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Volney (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.