Voile aux Jeux olympiques d'été de 2008
Les compétitions de voile aux Jeux olympiques d'été de 2008 se déroulent du 9 au .
Site des compétitions
    
Les régates ont lieu sur le site du centre olympique de voile à Qingdao en Chine.
Calendrier
    
| Voile aux Jeux olympiques de 2008 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Jour de compétition | Jour de finale | 
Voiliers olympiques
    
Le Soling n'est plus retenu. Une nouvelle planche à voile, la RS:X, remplace la Mistral One Design avec deux gréements, dont un à voilure réduite pour les épreuves dames. Le Laser radial pour l'épreuve dames en solitaire remplace l'Europe.
Épreuves au programme
    
Onze épreuves de voile sont au programme de ces Jeux olympiques :
- RS:X (planche à voile) Hommes
 - RS:X (planche à voile) Femmes
 - 470 Hommes (2 équipiers)
 - 470 Femmes (2 équipières)
 - Laser standard (hommes)
 - Laser radial (femmes)
 - Star (2 équipiers)
 - Finn (1 équipier)
 - Yngling (3 équipières)
 - Tornado (2 équipiers)
 - 49er (2 équipiers)
 
Règles : pour obtenir le score final, on additionne les places obtenues à chaque course. Si le nombre de courses est suffisant, on pourra éventuellement retirer un ou plusieurs mauvais résultats. Lors de la dernière course de la semaine, la medal race, les points comptent double. Le vainqueur est celui qui a totalisé le plus petit nombre de points.
Épreuves de qualification olympique
    
Les championnats du monde 2007 et 2008 ont été les deux épreuves déterminantes pour désigner les nations qualifiées pour les régates olympiques. Les pays déjà qualifiés et le nombre de places restantes sont indiqués ci-dessous.
Hommes
Femmes
| Compétitions | Championnats du monde 2007 | Championnats du monde 2008 | Pays organisateur | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Planche à voile | 28 | |||
| Laser | 26 | |||
| 470 | 19 | |||
| Yngling | 15 | 
Mixte
| Compétitions | Championnats du monde 2007 | Championnats du monde 2008 | Pays organisateur | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Finn | 26 | |||
| 49er | 19 | |||
| Tornado | 16 | 
Voile
    
Résultats
    
    Hommes
    
  | 
  | 
  | 
  | 
Femmes
    
  | 
  | 
  | 
  | 
Mixte
    
  | 
  | 
| Classement | Nom | Pts | 
|---|---|---|
| 20 | ||
| 20 | ||
| 32 | ||
| 4 | 33 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 41 | |
| 9 | 44 | |
| 10 | 48 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 49 | |
| 13 | 61 | |
| 14 | 70 | |
| 15 | 71 | 
Tableau des médailles définitif
    
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| - | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| - | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 
Notes et références
    
Voir aussi
    
    Liens externes
    
- Portail de la régate
 - Portail des Jeux olympiques
 - Portail des années 2000
 - Portail de la Chine
 
