Vincent Fernandez
Vincent Fernandez, né le à Saint-Germain-en-Laye, est un footballeur français qui évolue au poste de gardien de but de 1994 à 2012.
| Vincent Fernandez | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 1994 - 2012 | |
| Poste | Gardien | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| avant 1994 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1994-1998 | 26 (0) | |
| 1994-1996 | → |
47 (0) |
| 1998-2002 | 147 (0) | |
| 2002-2004 | 40 (0) | |
| 2004-2012 | 239 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1990-1991 | 10 (0) | |
| 1991-1992 | 7 (0) | |
| 1996 | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 3 juin 2012 |
||
Biographie
Formé au Paris FC puis au Paris SG, il part en prêt à Chateauroux, avant de revenir au PSG où il devient la doublure de Bernard Lama, puis de Christophe Revault. La saison 1997-98 est l'une de ses plus belles saisons, car s'il ne joue pas beaucoup en championnat, il est titulaire dans les deux coupes qu'il gagne tour à tour.
En 1998, le club de Sochaux qui vient juste de retrouver la division 1 lui propose une place de titulaire. Il reste quatre ans là-bas avant de se faire détrôner par Teddy Richert. Le , il est licencié pour "faute grave". Il avait refusé d'être remplaçant et de jouer avec la réserve. Sept ans après les faits, le club de Sochaux est condamné à verser la somme de 1 052 606 Euros au joueur pour "licenciement abusif"[1].
Il part alors deux ans à Strasbourg mais n'arrive pas à s'imposer. En 2004 il retrouve finalement le club de Châteauroux (Ligue 2), où il devient le gardien titulaire et indiscutable de l'équipe. Il quitte le club après la saison 2011-2012[2]. Il est désormais joueur de football américain aux Sabres de Châteauroux.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 1994-1995 | Ligue 2 | 20 | 4 | 3 | - | - | 27 | ||||||
| 1995-1996 | Ligue 2 | 19 | - | 1 | - | - | 20 | ||||||
| 1996-1997 | Ligue 1 | 7 | 1 | - | C2 | 2 | 10 | ||||||
| 1997-1998 | Ligue 1 | 6 | 5 | 5 | - | - | 16 | ||||||
| 1998-1999 | Ligue 1 | 34 | 2 | 4 | - | - | 40 | ||||||
| 1999-2000 | Ligue 2 | 36 | 2 | 3 | - | - | 41 | ||||||
| 2000-2001 | Ligue 2 | 38 | 2 | 1 | - | - | 41 | ||||||
| 2001-2002 | Ligue 1 | 25 | - | - | - | - | 25 | ||||||
| 2002-2003 | Ligue 1 | 26 | 1 | - | - | - | 27 | ||||||
| 2003-2004 | Ligue 1 | 12 | - | 1 | - | - | 13 | ||||||
| 2004-2005 | Ligue 2 | 15 | 1 | - | C3 | 1 | 17 | ||||||
| 2005-2006 | Ligue 2 | 35 | 2 | 1 | - | - | 38 | ||||||
| 2006-2007 | Ligue 2 | 32 | - | - | - | - | 32 | ||||||
| 2007-2008 | Ligue 2 | 25 | - | 1 | - | - | 26 | ||||||
| 2008-2009 | Ligue 2 | 28 | - | 2 | - | - | 30 | ||||||
| 2009-2010 | Ligue 2 | 23 | - | 1 | - | - | 24 | ||||||
| 2010-2011 | Ligue 2 | 37 | 1 | 1 | - | - | 39 | ||||||
| 2011-2012 | Ligue 2 | 28 | 5 | - | - | - | 33 | ||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
Palmarès
En Club
- Vainqueur de la Coupe de France en 1998 avec le Paris SG
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1998 avec le Paris-SG
- Champion de France D2 en 2001 avec le FC Sochaux
En Équipe de France
- International Olympiques et Militaires
- Vainqueur de la Coupe du Monde Militaire en 1995
Notes et références
- Sochaux condamné à payer Fernandez
- Fin de contrat : Vincent Fernandez
- « Fiche de Vincent Fernandez », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la France
