Liste des municipalités du Michigan
La liste des municipalités du Michigan recense la totalité des municipalités incorporées dans l'État américain du Michigan en date d'octobre 2023. Elles sont classées par ordre alphabétique dans un tableau triable selon leur type, leur nom officiel et les données démographiques et géographiques issues du recensement de 2020 visant à refléter leur place en matière de superficie et de population.

Géographie et démographie
    
Le Michigan est un État situé dans la région du Midwest des États-Unis. Selon le recensement des États-Unis de 2020, le Michigan est le 10e État le plus peuplé avec 10 077 331 habitants et le 22e État le plus grand, avec 56 538,90 milles carrés (146 435,07875248 km2) de terres[1]. Le Michigan est divisé en 83 comtés et compte 1 773 municipalités, dont 276 cités, 257 villages et 1 240 cantons[2].
La municipalité du Michigan la plus peuplée est Détroit, avec 639 111 habitants[1] ; la municipalité la moins peuplée est Pointe Aux Barques, avec 15 habitants[3]. La plus grande municipalité est le canton de McMillan (en), qui s'étend sur 588,78 mi2 (1 524,9331994058 km2), tandis qu'Ahmeek est la plus petite avec 0,07 mi2 (0,1812991677 km2)[4].
Cadre juridique
    
Une municipalité peut être constituée en cité, en village ou en canton à charte, ce qui est unique au Michigan par rapport à d'autres États américains[5],[6]. Un canton de droit commun n'est pas une corporation municipale, mais il fournit certains services municipaux. Une cité n'est pas soumise à la juridiction d'un canton, mais un village fait toujours partie du canton dans lequel il se trouve ; les habitants d'un village paient des impôts à la fois pour le canton et pour le village, et partagent des services avec ce canton. Puisque tous les habitants du Michigan qui ne vivent pas dans une cité vivent dans un canton, la population d'un village est comptabilisée dans la population du canton dans lequel il est situé[7].
Municipalités
    
- Les cités les plus peuplées du Michigan (recensement de 2020)<ref>(en) Samuel Dodge, « Ann Arbor surpasses Lansing for fifth-most populous Michigan city », MLive, (lire en ligne, consulté le )</ref>
.jpg.webp) 
 Grand Rapids, la deuxième cité la plus peuplée du Michigan Grand Rapids, la deuxième cité la plus peuplée du Michigan
 Ann Arbor, la cinquième cité la plus peuplée du Michigan Ann Arbor, la cinquième cité la plus peuplée du Michigan
 Lansing, la capitale et la sixième cité la plus peuplée du Michigan Lansing, la capitale et la sixième cité la plus peuplée du Michigan
 Dearborn, la septième cité la plus peuplée du Michigan Dearborn, la septième cité la plus peuplée du Michigan
 Troy, la douzième cité la plus peuplée du Michigan Troy, la douzième cité la plus peuplée du Michigan
 Flint, la quinzième cité la plus peuplée du Michigan Flint, la quinzième cité la plus peuplée du Michigan
 Kalamazoo, la vingtième cité la plus peuplée du Michigan Kalamazoo, la vingtième cité la plus peuplée du Michigan
| Nom | Type[4] | Comté[4] | Population (2020)[1] | Superficie (2010)[4] | Densité (2010) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Acme | Canton | Grand Traverse | 4456 | 64,78 km2 | 174,93/km2 | 
| Ada | Canton | Kent | 14388 | 93,34 km2 | 364,65/km2 | 
| Adams | Canton | Arenac | 554 | 92,31 km2 | 15,797/km2 | 
| Adams | Canton | Hillsdale | 2327 | 92,31 km2 | 69,949/km2 | 
| Adams | Canton | Houghton | 2540 | 121,86 km2 | 54,687/km2 | 
| Addison | Village | Lenawee | 573 | 2,49 km2 | 630/km2 | 
| Addison | Canton | Oakland | 6256 | 92 km2 | 178,80/km2 | 
| Adrian† | Cité | Lenawee | 20645 | 20,59 km2 | 2 658,2/km2 | 
| Adrian | Charter Township | Lenawee | 6401 | 88,03 km2 | 177,55/km2 | 
| Aetna | Canton | Mecosta | 2241 | 92 km2 | 64,724/km2 | 
| Aetna | Canton | Missaukee | 429 | 92,93 km2 | 11,511/km2 | 
| Ahmeek | Village | Keweenaw | 127 | 0,18 km2 | 2 090/km2 | 
| Akron | Village | Tuscola | 349 | 2,43 km2 | 427,7/km2 | 
| Akron | Canton | Tuscola | 1379 | 136,62 km2 | 28,493/km2 | 
| Alabaster | Canton | Iosco | 424 | 57,55 km2 | 21,917/km2 | 
| Alaiedon | Canton | Ingham | 2910 | 92,2 km2 | 81,29/km2 | 
| Alamo | Canton | Kalamazoo | 3805 | 93,76 km2 | 103,92/km2 | 
| Alanson | Village | Emmet | 778 | 2,56 km2 | 745/km2 | 
| Albee | Canton | Saginaw | 2046 | 93,34 km2 | 59,93/km2 | 
| Albert | Canton | Montmorency | 2453 | 170,06 km2 | 38,471/km2 | 
| Albion | Cité | Calhoun | 7700 | 11,42 km2 | 1 953,7/km2 | 
| Albion | Canton | Calhoun | 1094 | 84,51 km2 | 34,416/km2 | 
| Alcona | Canton | Alcona | 966 | 148,92 km2 | 16,835/km2 | 
| Algansee | Canton | Branch | 2033 | 92,02 km2 | 55,559/km2 | 
| Algoma | Canton | Kent | 12055 | 88,4 km2 | 291,00/km2 | 
| Algonac | Cité | St. Clair | 4196 | 3,7 km2 | 2 874/km2 | 
| Allegan† | Cité | Allegan | 5222 | 9,97 km2 | 1 298,2/km2 | 
| Allegan | Canton | Allegan | 4689 | 78,74 km2 | 144,93/km2 | 
| Allen | Village | Hillsdale | 201 | 0,41 km2 | 1 190/km2 | 
| Allen | Canton | Hillsdale | 1602 | 93,27 km2 | 46,015/km2 | 
| Allendale | Charter Township | Ottawa | 26582 | 80,63 km2 | 665,21/km2 | 
| Allen Park | Cité | Wayne | 28638 | 18,13 km2 | 4 030/km2 | 
| Allis | Canton | Presque Isle | 925 | 167,7 km2 | 14,641/km2 | 
| Allouez | Canton | Keweenaw | 1428 | 141,47 km2 | 28,762/km2 | 
| Alma | Cité | Gratiot | 9488 | 15,36 km2 | 1 582,3/km2 | 
| Almena | Canton | Van Buren | 5308 | 89,12 km2 | 145,07/km2 | 
| Almer | Charter Township | Tuscola | 1965 | 88,29 km2 | 90,965/km2 | 
| Almira | Canton | Benzie | 3873 | 87,41 km2 | 108,000/km2 | 
| Almont | Village | Lapeer | 2846 | 3,68 km2 | 1 883/km2 | 
| Almont | Canton | Lapeer | 6961 | 94,95 km2 | 179,57/km2 | 
| Aloha | Canton | Cheboygan | 937 | 76,4 km2 | 32,17/km2 | 
| Alpena† | Cité | Alpena | 10197 | 22,12 km2 | 1 227,5/km2 | 
| Alpena | Charter Township | Alpena | 9116 | 270,52 km2 | 86,74/km2 | 
| Alpha | Village | Iron | 126 | 2,43 km2 | 154,3/km2 | 
| Alpine | Canton | Kent | 14079 | 92,98 km2 | 371,5/km2 | 
| Amber | Canton | Mason | 2529 | 71,35 km2 | 92,01/km2 | 
| Amboy | Canton | Hillsdale | 1176 | 77,6 km2 | 39,152/km2 | 
| Ann Arbor† | Cité | Washtenaw | 123851 | 72,08 km2 | 4 093,9/km2 | 
| Ann Arbor | Charter Township | Washtenaw | 4673 | 43,33 km2 | 260,67/km2 | 
| Antioch | Canton | Wexford | 900 | 91,22 km2 | 23,140/km2 | 
| Antrim | Canton | Shiawassee | 2116 | 91,5 km2 | 61,166/km2 | 
| Antwerp | Canton | Van Buren | 13425 | 89,85 km2 | 351,17/km2 | 
| Applegate | Village | Sanilac | 241 | 2,59 km2 | 250/km2 | 
| Arbela | Canton | Tuscola | 2808 | 86,66 km2 | 91,75/km2 | 
| Arcada | Canton | Gratiot | 1671 | 83,32 km2 | 52,254/km2 | 
| Arcadia | Canton | Lapeer | 3148 | 90,78 km2 | 88,816/km2 | 
| Arcadia | Canton | Manistee | 657 | 48,15 km2 | 34,37/km2 | 
| Arenac | Canton | Arenac | 871 | 92,64 km2 | 25,245/km2 | 
| Argentine | Canton | Genesee | 7091 | 89,74 km2 | 199,51/km2 | 
| Argyle | Canton | Sanilac | 687 | 94,04 km2 | 20,903/km2 | 
| Arlington | Canton | Van Buren | 1958 | 89,02 km2 | 60,314/km2 | 
| Armada | Village | Macomb | 1684 | 1,97 km2 | 2 276/km2 | 
| Armada | Canton | Macomb | 5318 | 94,48 km2 | 147,45/km2 | 
| Arthur | Canton | Clare | 676 | 93,29 km2 | 17,962/km2 | 
| Arvon | Canton | Baraga | 492 | 321,05 km2 | 3,63/km2 | 
| Ash | Canton | Monroe | 7860 | 89,61 km2 | 224,9/km2 | 
| Ashland | Canton | Newaygo | 2764 | 89,15 km2 | 80,564/km2 | 
| Ashley | Village | Gratiot | 508 | 1,66 km2 | 880/km2 | 
| Assyria | Canton | Barry | 1992 | 92,9 km2 | 55,367/km2 | 
| Athens | Village | Calhoun | 936 | 2,62 km2 | 1 014/km2 | 
| Athens | Canton | Calhoun | 2444 | 93,08 km2 | 71,063/km2 | 
| Atlas | Canton | Genesee | 8352 | 91,22 km2 | 226,94/km2 | 
| Attica | Canton | Lapeer | 4706 | 90,88 km2 | 135,51/km2 | 
| Auburn | Cité | Bay | 2068 | 2,72 km2 | 1 988/km2 | 
| Auburn Hills | Cité | Oakland | 24360 | 42,99 km2 | 1 290/km2 | 
| Au Gres | Cité | Arenac | 945 | 5,78 km2 | 398,7/km2 | 
| Au Gres | Canton | Arenac | 896 | 86,38 km2 | 28,576/km2 | 
| Augusta | Village | Kalamazoo | 864 | 2,62 km2 | 876/km2 | 
| Augusta | Charter Township | Washtenaw | 7083 | 95,05 km2 | 183,79/km2 | 
| Aurelius | Canton | Ingham | 4354 | 94,3 km2 | 96,814/km2 | 
| Au Sable | Charter Township | Iosco | 2016 | 53,43 km2 | 99,22/km2 | 
| Au Sable | Canton | Roscommon | 236 | 92,36 km2 | 7,151/km2 | 
| Austin | Canton | Mecosta | 1715 | 92,38 km2 | 43,762/km2 | 
| Austin | Canton | Sanilac | 619 | 93,63 km2 | 18,396/km2 | 
| Au Train | Canton | Alger | 1019 | 365,89 km2 | 8,055/km2 | 
| Avery | Canton | Montmorency | 662 | 90,7 km2 | 18,447/km2 | 
| Backus | Canton | Roscommon | 294 | 88,99 km2 | 9,60/km2 | 
| Bad Axe† | Cité | Huron | 3021 | 5,85 km2 | 1 385/km2 | 
| Bagley | Canton | Otsego | 5867 | 72,78 km2 | 209,5/km2 | 
| Bainbridge | Canton | Berrien | 2682 | 90,39 km2 | 81,66/km2 | 
| Baldwin | Canton | Delta | 700 | 217,2 km2 | 9,051/km2 | 
| Baldwin | Canton | Iosco | 1614 | 73,61 km2 | 59,606/km2 | 
| Baldwin† | Village | Lake | 902 | 3,26 km2 | 959/km2 | 
| Baltimore | Canton | Barry | 1947 | 91,74 km2 | 52,541/km2 | 
| Bancroft | Village | Shiawassee | 484 | 1,5 km2 | 940/km2 | 
| Bangor | Charter Township | Bay | 14045 | 36,52 km2 | 1 038/km2 | 
| Bangor | Cité | Van Buren | 2016 | 4,74 km2 | 1 030,1/km2 | 
| Bangor | Canton | Van Buren | 1939 | 87,28 km2 | 63,71/km2 | 
| Banks | Canton | Antrim | 1588 | 116,39 km2 | 35,803/km2 | 
| Baraga | Village | Baraga | 1883 | 5,49 km2 | 968,4/km2 | 
| Baraga | Canton | Baraga | 3478 | 476,04 km2 | 20,756/km2 | 
| Bark River | Canton | Delta | 1595 | 118,08 km2 | 34,613/km2 | 
| Baroda | Village | Berrien | 875 | 1,86 km2 | 1 213/km2 | 
| Baroda | Canton | Berrien | 2835 | 46,02 km2 | 157,63/km2 | 
| Barry | Canton | Barry | 3417 | 89,17 km2 | 98,112/km2 | 
| Barryton | Village | Mecosta | 405 | 2,49 km2 | 369,8/km2 | 
| Barton | Canton | Newaygo | 706 | 90,8 km2 | 20,451/km2 | 
| Barton Hills | Village | Washtenaw | 316 | 1,94 km2 | 392/km2 | 
| Batavia | Canton | Branch | 1323 | 92,54 km2 | 37,476/km2 | 
| Bates | Canton | Iron | 925 | 325,54 km2 | 7,328/km2 | 
| Bath | Charter Township | Clinton | 13292 | 82,44 km2 | 364,37/km2 | 
| Battle Creek | Cité | Calhoun | 52721 | 110,36 km2 | 1 228,51/km2 | 
| Bay | Canton | Charlevoix | 1142 | 40,27 km2 | 72,15/km2 | 
| Bay City† | Cité | Bay | 32661 | 26,34 km2 | 3 434,8/km2 | 
| Bay de Noc | Canton | Delta | 300 | 175,24 km2 | 4,508/km2 | 
| Bay Mills | Canton | Chippewa | 1567 | 167,62 km2 | 22,821/km2 | 
| Bear Creek | Canton | Emmet | 6542 | 102,49 km2 | 156,71/km2 | 
| Bearinger | Canton | Presque Isle | 371 | 159,13 km2 | 6,006/km2 | 
| Bear Lake | Canton | Kalkaska | 668 | 184,12 km2 | 9,382/km2 | 
| Bear Lake | Village | Manistee | 342 | 0,8 km2 | 923/km2 | 
| Bear Lake | Canton | Manistee | 1831 | 89,85 km2 | 50,476/km2 | 
| Beaugrand | Canton | Cheboygan | 1092 | 61,72 km2 | 49,014/km2 | 
| Beaver | Canton | Bay | 2723 | 91,53 km2 | 81,636/km2 | 
| Beaver | Canton | Newaygo | 463 | 83,04 km2 | 15,876/km2 | 
| Beaver Creek | Canton | Crawford | 1515 | 185,08 km2 | 24,293/km2 | 
| Beaverton | Cité | Gladwin | 1145 | 2,67 km2 | 1 040/km2 | 
| Beaverton | Canton | Gladwin | 1863 | 90,73 km2 | 56,066/km2 | 
| Bedford | Charter Township | Calhoun | 9198 | 75,37 km2 | 321,5/km2 | 
| Bedford | Canton | Monroe | 31813 | 101,5 km2 | 793,19/km2 | 
| Belding | Cité | Ionia | 5938 | 12,22 km2 | 1 219,7/km2 | 
| Belknap | Canton | Presque Isle | 686 | 92,46 km2 | 21,04/km2 | 
| Bellaire† | Village | Antrim | 1053 | 4,77 km2 | 590,2/km2 | 
| Belleville | Cité | Wayne | 4008 | 2,95 km2 | 3 501/km2 | 
| Bellevue | Village | Eaton | 1308 | 2,64 km2 | 1 257/km2 | 
| Bellevue | Canton | Eaton | 3200 | 94,22 km2 | 86,59/km2 | 
| Belvidere | Canton | Montcalm | 2135 | 89,67 km2 | 63,807/km2 | 
| Bengal | Canton | Clinton | 1138 | 94,61 km2 | 32,521/km2 | 
| Bennington | Canton | Shiawassee | 3119 | 91,89 km2 | 89,290/km2 | 
| Benona | Canton | Oceana | 1425 | 104,58 km2 | 35,587/km2 | 
| Bentley | Canton | Gladwin | 829 | 89,87 km2 | 24,32/km2 | 
| Benton | Charter Township | Berrien | 14374 | 83,84 km2 | 455,64/km2 | 
| Benton | Canton | Cheboygan | 3133 | 151,93 km2 | 54,654/km2 | 
| Benton | Canton | Eaton | 2766 | 86,87 km2 | 83,363/km2 | 
| Benton Harbor | Cité | Berrien | 9103 | 11,47 km2 | 2 265,9/km2 | 
| Benzonia | Village | Benzie | 551 | 2,93 km2 | 439,8/km2 | 
| Benzonia | Canton | Benzie | 2734 | 72,03 km2 | 98,06/km2 | 
| Bergland | Canton | Ontonagon | 438 | 255,11 km2 | 4,741/km2 | 
| Berkley | Cité | Oakland | 15194 | 6,76 km2 | 5 736/km2 | 
| Berlin | Canton | Ionia | 2138 | 107,61 km2 | 50,927/km2 | 
| Berlin | Charter Township | Monroe | 9890 | 82,88 km2 | 291/km2 | 
| Berlin | Canton | St. Clair | 3115 | 96,14 km2 | 88,497/km2 | 
| Berrien | Canton | Berrien | 4868 | 90,83 km2 | 144,97/km2 | 
| Berrien Springs | Village | Berrien | 1910 | 2,43 km2 | 1 910/km2 | 
| Bertrand | Canton | Berrien | 2611 | 89,2 km2 | 77,149/km2 | 
| Bessemer† | Cité | Gogebic | 1905 | 14,17 km2 | 348,3/km2 | 
| Bessemer | Canton | Gogebic | 1135 | 294,56 km2 | 10,340/km2 | 
| Bethany | Canton | Gratiot | 1773 | 89,54 km2 | 40,700/km2 | 
| Bethel | Canton | Branch | 1431 | 92,8 km2 | 40,022/km2 | 
| Beulah† | Village | Benzie | 313 | 1,11 km2 | 795/km2 | 
| Beverly Hills | Village | Oakland | 10584 | 10,36 km2 | 2 600/km2 | 
| Big Creek | Canton | Oscoda | 2604 | 366,9 km2 | 19,956/km2 | 
| Big Prairie | Canton | Newaygo | 2436 | 81,3 km2 | 81,969/km2 | 
| Big Rapids† | Cité | Mecosta | 7727 | 11,29 km2 | 2 431,4/km2 | 
| Big Rapids | Charter Township | Mecosta | 3917 | 79,07 km2 | 137,83/km2 | 
| Billings | Canton | Gladwin | 2318 | 55,84 km2 | 112,06/km2 | 
| Bingham | Canton | Clinton | 2919 | 83,89 km2 | 88,268/km2 | 
| Bingham | Canton | Huron | 1642 | 92,62 km2 | 47,791/km2 | 
| Bingham | Canton | Leelanau | 2577 | 61,05 km2 | 105,94/km2 | 
| Bingham Farms | Village | Oakland | 1124 | 3,13 km2 | 918/km2 | 
| Birch Run | Village | Saginaw | 1525 | 4,9 km2 | 822,8/km2 | 
| Birch Run | Canton | Saginaw | 5888 | 91,97 km2 | 169,90/km2 | 
| Birmingham | Cité | Oakland | 21813 | 12,41 km2 | 4 197/km2 | 
| Bismarck | Canton | Presque Isle | 351 | 174,85 km2 | 5,718/km2 | 
| Blackman | Charter Township | Jackson | 25642 | 82,13 km2 | 758,47/km2 | 
| Blaine | Canton | Benzie | 484 | 50,32 km2 | 28,36/km2 | 
| Blair | Canton | Grand Traverse | 8994 | 92,23 km2 | 230,53/km2 | 
| Blendon | Canton | Ottawa | 7081 | 94,17 km2 | 158,75/km2 | 
| Bliss | Canton | Emmet | 568 | 113,08 km2 | 14,20/km2 | 
| Blissfield | Village | Lenawee | 3277 | 5,8 km2 | 1 491/km2 | 
| Blissfield | Canton | Lenawee | 3924 | 54,08 km2 | 190,28/km2 | 
| Bloomer | Canton | Montcalm | 6352 | 90,05 km2 | 112,281/km2 | 
| Bloomfield | Canton | Huron | 404 | 92,57 km2 | 12,731/km2 | 
| Bloomfield | Canton | Missaukee | 574 | 92,05 km2 | 14,941/km2 | 
| Bloomfield | Charter Township | Oakland | 44253 | 63,79 km2 | 1 667,5/km2 | 
| Bloomfield Hills | Cité | Oakland | 4460 | 12,85 km2 | 780,0/km2 | 
| Bloomingdale | Village | Van Buren | 513 | 2,95 km2 | 398,2/km2 | 
| Bloomingdale | Canton | Van Buren | 2930 | 87,83 km2 | 91,507/km2 | 
| Blue Lake | Canton | Kalkaska | 393 | 90,55 km2 | 11,070/km2 | 
| Blue Lake | Canton | Muskegon | 2416 | 83,53 km2 | 74,388/km2 | 
| Blumfield | Canton | Saginaw | 1874 | 92,33 km2 | 54,98/km2 | 
| Boardman | Canton | Kalkaska | 1479 | 93,37 km2 | 42,44/km2 | 
| Bohemia | Canton | Ontonagon | 75 | 237,92 km2 | 0,893/km2 | 
| Bois Blanc | Canton | Mackinac | 100 | 90,93 km2 | 2,706/km2 | 
| Boon | Canton | Wexford | 650 | 93,27 km2 | 19,078/km2 | 
| Boston | Canton | Ionia | 6021 | 90,86 km2 | 162,74/km2 | 
| Bourret | Canton | Gladwin | 390 | 83,76 km2 | 14,255/km2 | 
| Bowne | Canton | Kent | 3289 | 92,02 km2 | 86,800/km2 | 
| Boyne City | Cité | Charlevoix | 3816 | 10,52 km2 | 920,0/km2 | 
| Boyne Falls | Village | Charlevoix | 358 | 1,42 km2 | 535/km2 | 
| Boyne Valley | Canton | Charlevoix | 1425 | 90,08 km2 | 34,359/km2 | 
| Brady | Canton | Kalamazoo | 4445 | 90,21 km2 | 121,96/km2 | 
| Brady | Canton | Saginaw | 2142 | 95,18 km2 | 60,354/km2 | 
| Brampton | Canton | Delta | 1023 | 61,49 km2 | 44,23/km2 | 
| Branch | Canton | Mason | 1405 | 91,66 km2 | 37,525/km2 | 
| Brandon | Charter Township | Oakland | 15384 | 90,93 km2 | 432,21/km2 | 
| Brant | Canton | Saginaw | 1842 | 95,42 km2 | 54,615/km2 | 
| Breckenridge | Village | Gratiot | 1238 | 2,77 km2 | 1 241/km2 | 
| Breedsville | Village | Van Buren | 202 | 1,68 km2 | 306,2/km2 | 
| Breen | Canton | Dickinson | 471 | 224,53 km2 | 5,756/km2 | 
| Breitung | Charter Township | Dickinson | 5831 | 166,46 km2 | 91,069/km2 | 
| Brevort | Canton | Mackinac | 502 | 239,52 km2 | 6,423/km2 | 
| Bridgehampton | Canton | Sanilac | 745 | 93,52 km2 | 23,650/km2 | 
| Bridgeport | Charter Township | Saginaw | 10104 | 89,17 km2 | 305,37/km2 | 
| Bridgeton | Canton | Newaygo | 2224 | 91,92 km2 | 60,327/km2 | 
| Bridgewater | Canton | Washtenaw | 1615 | 93,65 km2 | 46,294/km2 | 
| Bridgman | Cité | Berrien | 2096 | 7,51 km2 | 790/km2 | 
| Brighton | Cité | Livingston | 7446 | 9,22 km2 | 2 091,0/km2 | 
| Brighton | Charter Township | Livingston | 19144 | 85,37 km2 | 539,78/km2 | 
| Briley† | Canton | Montmorency | 1697 | 177,05 km2 | 27,21/km2 | 
| Britton | Village | Lenawee | 537 | 2,05 km2 | 742/km2 | 
| Brockway | Canton | St. Clair | 1897 | 87,18 km2 | 60,071/km2 | 
| Bronson | Cité | Branch | 2307 | 3,55 km2 | 1 715/km2 | 
| Bronson | Canton | Branch | 1288 | 89,67 km2 | 38,966/km2 | 
| Brookfield | Canton | Eaton | 1467 | 93,42 km2 | 42,612/km2 | 
| Brookfield | Canton | Huron | 739 | 91,92 km2 | 21,41/km2 | 
| Brooklyn | Village | Jackson | 1313 | 2,62 km2 | 1 194/km2 | 
| Brooks | Canton | Newaygo | 3705 | 81,77 km2 | 111,18/km2 | 
| Broomfield | Canton | Isabella | 1857 | 90,44 km2 | 52,950/km2 | 
| Brown | Canton | Manistee | 704 | 92,31 km2 | 20,960/km2 | 
| Brown City | Cité | Sanilac, Lapeer | 1302 | 2,82 km2 | 1 216/km2 | 
| Brownstown | Charter Township | Wayne | 33194 | 57,47 km2 | 1 380,2/km2 | 
| Bruce | Canton | Chippewa | 2000 | 225,28 km2 | 24,465/km2 | 
| Bruce | Canton | Macomb | 9324 | 95,18 km2 | 236,7/km2 | 
| Buchanan | Cité | Berrien | 4300 | 6,47 km2 | 1 780/km2 | 
| Buchanan | Canton | Berrien | 3436 | 83,24 km2 | 109,61/km2 | 
| Buckeye | Canton | Gladwin | 1360 | 88,5 km2 | 38,279/km2 | 
| Buckley | Village | Wexford | 775 | 4,61 km2 | 391,6/km2 | 
| Buel | Canton | Sanilac | 1161 | 97,49 km2 | 33,608/km2 | 
| Buena Vista | Charter Township | Saginaw | 7664 | 91,89 km2 | 244,53/km2 | 
| Bunker Hill | Canton | Ingham | 1966 | 85,16 km2 | 64,446/km2 | 
| Burdell | Canton | Osceola | 1410 | 96,68 km2 | 35,655/km2 | 
| Burleigh | Canton | Iosco | 726 | 89,72 km2 | 22,719/km2 | 
| Burlington | Village | Calhoun | 281 | 1,68 km2 | 402/km2 | 
| Burlington | Canton | Calhoun | 1957 | 92,46 km2 | 54,37/km2 | 
| Burlington | Canton | Lapeer | 1414 | 90,62 km2 | 42,241/km2 | 
| Burns | Canton | Shiawassee | 3280 | 91,43 km2 | 97,93/km2 | 
| Burnside | Canton | Lapeer | 1904 | 138,23 km2 | 34,926/km2 | 
| Burr Oak | Village | St. Joseph | 753 | 2,59 km2 | 800/km2 | 
| Burr Oak | Canton | St. Joseph | 2639 | 91,3 km2 | 74,071/km2 | 
| Burt | Canton | Alger | 411 | 596,94 km2 | 2,264 8/km2 | 
| Burt | Canton | Cheboygan | 710 | 51,1 km2 | 34,47/km2 | 
| Burtchville | Canton | St. Clair | 4077 | 40,27 km2 | 257,75/km2 | 
| Burton | Cité | Genesee | 29715 | 60,5 km2 | 1 284,20/km2 | 
| Bushnell | Canton | Montcalm | 1516 | 92,18 km2 | 45,069/km2 | 
| Butler | Canton | Branch | 1417 | 92,28 km2 | 41,173/km2 | 
| Butman | Canton | Gladwin | 2086 | 88,06 km2 | 58,8/km2 | 
| Butterfield | Canton | Missaukee | 473 | 91,69 km2 | 13,81/km2 | 
| Byron | Canton | Kent | 26927 | 93,5 km2 | 562,8/km2 | 
| Byron | Village | Shiawassee | 545 | 1,81 km2 | 830/km2 | 
| Cadillac† | Cité | Wexford | 10371 | 18,54 km2 | 1 446,2/km2 | 
| Caldwell | Canton | Missaukee | 1394 | 88,6 km2 | 38,498/km2 | 
| Caledonia | Canton | Alcona | 1032 | 175,03 km2 | 17,180/km2 | 
| Caledonia | Village | Kent | 1622 | 3,44 km2 | 1 136/km2 | 
| Caledonia | Charter Township | Kent | 15811 | 90,42 km2 | 353,25/km2 | 
| Caledonia | Charter Township | Shiawassee | 4360 | 80,6 km2 | 143,80/km2 | 
| California | Canton | Branch | 1040 | 55,06 km2 | 48,92/km2 | 
| Calumet | Village | Houghton | 726 | 0,52 km2 | 3 600/km2 | 
| Calumet | Charter Township | Houghton | 6489 | 85,88 km2 | 195,69/km2 | 
| Calvin | Canton | Cass | 2037 | 88,94 km2 | 59,319/km2 | 
| Cambria | Canton | Hillsdale | 2533 | 90,16 km2 | 72,766/km2 | 
| Cambridge | Canton | Lenawee | 5733 | 82,49 km2 | 180,00/km2 | 
| Camden | Village | Hillsdale | 512 | 2,18 km2 | 610/km2 | 
| Camden | Canton | Hillsdale | 2047 | 109,71 km2 | 48,324/km2 | 
| Campbell | Canton | Ionia | 2388 | 92,54 km2 | 66,835/km2 | 
| Cannon | Canton | Kent | 13336 | 91,32 km2 | 378,22/km2 | 
| Canton | Charter Township | Wayne | 90173 | 93,52 km2 | 2 497,2/km2 | 
| Capac | Village | St. Clair | 1890 | 4,74 km2 | 1 033/km2 | 
| Carleton | Village | Monroe | 2345 | 2,56 km2 | 2 369/km2 | 
| Carlton | Canton | Barry | 2391 | 90,99 km2 | 68,061/km2 | 
| Carmel | Canton | Eaton | 2855 | 88,11 km2 | 83,921/km2 | 
| Carney | Village | Menominee | 192 | 2,59 km2 | 190/km2 | 
| Caro† | Cité | Tuscola | 4229 | 7,23 km2 | 1 515,8/km2 | 
| Carp Lake | Canton | Emmet | 759 | 83,79 km2 | 23,462/km2 | 
| Carp Lake | Canton | Ontonagon | 722 | 582,33 km2 | 3,211 2/km2 | 
| Carrollton | Canton | Saginaw | 6103 | 8,65 km2 | 1 827,2/km2 | 
| Carson City | Cité | Montcalm | 1093 | 2,69 km2 | 1 051/km2 | 
| Carsonville | Village | Sanilac | 527 | 2,93 km2 | 466,4/km2 | 
| Cascade | Charter Township | Kent | 17134 | 87,75 km2 | 505,73/km2 | 
| Casco | Canton | Allegan | 2823 | 100,67 km2 | 72,627/km2 | 
| Casco | Canton | St. Clair | 4105 | 95,52 km2 | 111,307/km2 | 
| Case | Canton | Presque Isle | 903 | 174,05 km2 | 13,438/km2 | 
| Caseville | Cité | Huron | 777 | 2,85 km2 | 710/km2 | 
| Caseville | Canton | Huron | 2570 | 35,53 km2 | 187,3/km2 | 
| Casnovia | Village | Kent Muskegon | 319 | 2,8 km2 | 295,4/km2 | 
| Casnovia | Canton | Muskegon | 2805 | 92,2 km2 | 78,79/km2 | 
| Caspian | Cité | Iron | 906 | 3,68 km2 | 638,0/km2 | 
| Cass City | Village | Tuscola | 2428 | 4,61 km2 | 1 364/km2 | 
| Cassopolis† | Village | Cass | 1774 | 5,18 km2 | 890/km2 | 
| Castleton | Canton | Barry | 3471 | 90,57 km2 | 99,257/km2 | 
| Cato | Canton | Montcalm | 2735 | 91,01 km2 | 77,832/km2 | 
| Cedar | Canton | Osceola | 455 | 89,3 km2 | 13,196/km2 | 
| Cedar Creek | Canton | Muskegon | 3186 | 89,87 km2 | 91,82/km2 | 
| Cedar Creek | Canton | Wexford | 1757 | 88,37 km2 | 51,495/km2 | 
| Cedar Springs | Cité | Kent | 3509 | 5,26 km2 | 1 729/km2 | 
| Cedarville | Canton | Menominee | 253 | 204,45 km2 | 3,205/km2 | 
| Cement City | Village | Jackson Lenawee | 438 | 2,33 km2 | 487/km2 | 
| Center | Canton | Emmet | 568 | 88,84 km2 | 16,56/km2 | 
| Center Line | Cité | Macomb | 8257 | 4,51 km2 | 4 745/km2 | 
