Vöröstó
Vöröstó est un village et une commune du comitat de Veszprém en Hongrie.
| Vöröstó | |||||
| _4.jpg.webp)  | |||||
| 
 | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays |  Hongrie | ||||
| Comitat (megye) |  Veszprém (Transdanubie centrale) | ||||
| District (járás) | Veszprém | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat | Rákos Margit  (indépendant) (2014-2019) | ||||
| Code postal | 8291 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 88 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 104 hab. () | ||||
| Densité | 17 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 46° 58′ 18″ nord, 17° 43′ 23″ est | ||||
| Superficie | 619 ha = 6,19 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Allemands (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 100,0 %, Allemands 3,7 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 88,8 %, réformés 2,8 %, sans religion 3,7 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.vorosto.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Histoire
    
- Portail de la Hongrie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




