Urantsetseg Munkhbat
Urantsetseg Munkhbat, née le , est une samboiste et judokate mongole en activité évoluant dans la catégorie des moins de 48 kg.
|
Urantsetseg Munkhbat
| ||||||||||||||||||||
Mönkhbatyn Urantsetse (en blanc) | ||||||||||||||||||||
| Contexte général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport pratiqué | Judo | |||||||||||||||||||
| Biographie | ||||||||||||||||||||
| Nationalité sportive | ||||||||||||||||||||
| Naissance | ||||||||||||||||||||
| Taille | 1,64 m | |||||||||||||||||||
| Catégorie | -48 kg (super-légers) | |||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dernière mise à jour : 6 juin 2021 | ||||||||||||||||||||
Biographie
Aux Championnats du monde de judo 2013 à Rio de Janeiro, elle remporte son premier titre mondial en battant en finale la Japonaise Haruna Asami[1].
Elle remporte également les championnats du monde de sambo en 2010 et 2014.
Palmarès
Compétitions internationales
| Année | Compétition | Lieu | Résultat | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Championnats d'Asie | Tokyo | 3e | Moins de 48 kg |
| 2012 | Championnats d'Asie | Tachkent | 1re | Moins de 48 kg |
| 2013 | Championnats d'Asie | Bangkok | 3e | Moins de 48 kg |
| Championnats du monde | Rio de Janeiro | 1re | Moins de 48 kg | |
| 2014 | Jeux asiatiques | Incheon | 1re | Moins de 48 kg |
| 2015 | Championnats d'Asie | Koweit | 2e | Moins de 48 kg |
| 2016 | Championnats d'Asie | Tachkent | 2e | Moins de 48 kg |
| 2017 | Championnats d'Asie | Hong Kong | 1re | Moins de 48 kg |
| Championnats du monde | Budapest | 2e | Moins de 48 kg | |
| 2018 | Jeux asiatiques | Jakarta | 3e | Moins de 48 kg |
| 2019 | Championnats du monde | Tokyo | 3e | Moins de 48 kg |
| 2021 | Championnats du monde | Budapest | 3e | Moins de 48 kg |
| Jeux olympiques | Tokyo | 3e | Moins de 48 kg |
Tournois Grand Chelem et Grand Prix
| Année | Compétition | Lieu | Résultat | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Grand Prix Qingdao | Qingdao | 3e | Moins de 48 kg |
| 2011 | Grand Prix de Bakou | Bakou | 2e | Moins de 48 kg |
| 2012 | Grand Slam de Paris | Paris | 3e | Moins de 48 kg |
| Grand Prix Qingdao | Qingdao | 3e | Moins de 52 kg | |
| 2013 | Grand Slam de Paris | Paris | 3e | Moins de 48 kg |
| Grand Prix de Oulan-Bator | Oulan-Bator | 1re | Moins de 48 kg | |
| Grand Prix d'Abu Dhabi | Abu Dhabi | 3e | Moins de 48 kg | |
| Coupe Jigoro Kano | Tokyo | 2e | Moins de 48 kg | |
| 2014 | Grand Slam de Paris | Paris | 2e | Moins de 48 kg |
| Grand Prix de Düsseldorf | Düsseldorf | 2e | Moins de 48 kg | |
| Grand Slam de Bakou | Bakou | 1re | Moins de 48 kg | |
| Grand Prix de Oulan-Bator | Oulan-Bator | 1re | Moins de 48 kg | |
| Grand Slam d'Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1re | Moins de 48 kg | |
| 2015 | Grand Prix de Düsseldorf | Düsseldorf | 2e | Moins de 48 kg |
| Masters mondial | Rabat | 1re | Moins de 48 kg | |
| Grand Prix de Tachkent | Tachkent | 1re | Moins de 48 kg | |
| Grand Slam de Paris | Paris | 1re | Moins de 48 kg | |
| Grand Prix Qingdao | Qingdao | 2e | Moins de 48 kg | |
| 2016 | Grand Slam de Paris | Paris | 2e | Moins de 48 kg |
| Grand Prix de Düsseldorf | Düsseldorf | 3e | Moins de 48 kg | |
| Grand Prix de Oulan-Bator | Oulan-Bator | 1re | Moins de 48 kg | |
| Grand Slam d'Abu Dhabi | Abu Dhabi | 3e | Moins de 48 kg | |
| Coupe Jigoro Kano | Tokyo | 1re | Moins de 48 kg | |
| 2017 | Grand Slam de Paris | Paris | 2e | Moins de 48 kg |
| Grand Prix Hohhot | Hohhot | 3e | Moins de 52 kg | |
| Grand Prix de Tachkent | Tachkent | 1re | Moins de 48 kg | |
| Grand Prix de La Haye | La Haye | 3e | Moins de 52 kg | |
| Coupe Jigoro Kano | Tokyo | 2e | Moins de 48 kg | |
| Masters mondial | Saint-Pétersbourg | 3e | Moins de 48 kg | |
| 2018 | Grand Slam de Paris | Paris | 3e | Moins de 48 kg |
| Grand Prix Hohhot | Hohhot | 3e | Moins de 48 kg | |
| Grand Slam Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1re | Moins de 48 kg | |
| Grand Slam Osaka | Osaka | 2e | Moins de 48 kg | |
| 2019 | Grand Prix Tbilissi | Tbilissi | 3e | Moins de 48 kg |
| Grand Prix Antalya | Antalya | 2e | Moins de 48 kg | |
| 2020 | Grand Slam de Paris | Paris | 3e | Moins de 48 kg |
| 2021 | Masters mondial | Doha | 3e | Moins de 48 kg |
| Grand Slam de Tachkent | Tachkent | 1re | Moins de 48 kg | |
| Grand Slam de Tbilissi | Tbilissi | 1re | Moins de 48 kg |
Notes et références
- « Munkhbat sacrée », sur www.lequipe.fr, (consulté le ).
Liens externes
Ressources relatives au sport :
- Portail du judo
- Portail de la Mongolie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
