Unité urbaine de Cluses
L'unité urbaine de Cluses est une unité urbaine française centrée sur les communes de Bonneville, Cluses, La Roche-sur-Foron et Scionzier, en Haute-Savoie.
| Unité urbaine de Cluses | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays |  France | 
| Région(s) | Auvergne-Rhône-Alpes | 
| Département(s) | Haute-Savoie | 
| Arrondissement(s) | Bonneville | 
| Aire d'attraction | Cluses, Genève - Annemasse (partie française) | 
| Nombre de communes | 18 | 
| Code Insee | 74502 | 
| Démographie | |
| Population | 92 832 hab. (2021) | 
| Densité | 447 hab./km2 | 
| Variation | ▲ +6,31 % (2013) | 
| Géographie | |
| Coordonnées | 46° 03′ 37″ nord, 6° 34′ 43″ est | 
| Superficie | 207,5 km2 | 
| Statistiques | |
| Nombre de logements | 44 035 (2019) | 
| ▲ +10,54 % (2013) | |
| Nombre d'emplois | 39 518 (2019) | 
| ▲ +0,14 % (2013) | |
| Taux de chômage | 10,5 % (2019) | 
|  −0,8 point (2013) | |
| Localisation | |
Données générales
    
En 2010, selon l'INSEE, l'unité urbaine de Cluses était composée de 18 communes[1], toutes situées dans le département de la Haute-Savoie, plus précisément dans l'arrondissement de Bonneville.
Dans le nouveau zonage de 2020, le périmètre est identique[2].
En 2021, avec 92 832 habitants, elle représente la 3e unité urbaine du département de la Haute-Savoie en prenant en compte la partie haut-savoyarde de l'unité urbaine de Genève (SUI)-Annemasse (partie française) et occupe le 10e rang dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
En 2019, sa densité de population s'élève à 438 hab/km2. Par sa superficie, elle ne représente que 4,73 % du territoire départemental mais, par sa population, elle regroupe 11,01 % de la population du département de la Haute-Savoie.
Composition selon la délimitation de 2020
    
Elle est composée des 18 communes suivantes[2] :
| Nom | Code Insee | Département | Statut | Superficie (km2) | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) | Modifier | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonneville | 74042 | Haute-Savoie | ville-centre | 27,15 | 12 895 (2021) | 475 |    | 
| Cluses | 74081 | Haute-Savoie | ville-centre | 10,46 | 17 164 (2021) | 1 641 |    | 
| La Roche-sur-Foron | 74224 | Haute-Savoie | ville-centre | 17,94 | 11 263 (2021) | 628 |    | 
| Scionzier | 74264 | Haute-Savoie | ville-centre | 10,62 | 9 059 (2021) | 853 |    | 
| Amancy | 74007 | Haute-Savoie | banlieue | 8,62 | 2 779 (2021) | 322 |    | 
| Arenthon | 74018 | Haute-Savoie | banlieue | 11,47 | 1 915 (2021) | 167 |    | 
| Ayse | 74024 | Haute-Savoie | banlieue | 10,48 | 2 274 (2021) | 217 |    | 
| Châtillon-sur-Cluses | 74064 | Haute-Savoie | banlieue | 9,18 | 1 214 (2021) | 132 |    | 
| Cornier | 74090 | Haute-Savoie | banlieue | 6,78 | 1 428 (2021) | 211 |    | 
| Etaux | 74116 | Haute-Savoie | banlieue | 13,69 | 2 034 (2021) | 149 |    | 
| Marignier | 74164 | Haute-Savoie | banlieue | 19,97 | 6 401 (2021) | 321 |    | 
| Marnaz | 74169 | Haute-Savoie | banlieue | 9,02 | 5 827 (2021) | 646 |    | 
| Saint-Laurent | 74244 | Haute-Savoie | banlieue | 10,96 | 841 (2021) | 77 |    | 
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 74250 | Haute-Savoie | banlieue | 14,91 | 7 591 (2021) | 509 |    | 
| Saint-Sixt | 74253 | Haute-Savoie | banlieue | 5,21 | 1 007 (2021) | 193 |    | 
| Scientrier | 74262 | Haute-Savoie | banlieue | 7,21 | 1 182 (2021) | 164 |    | 
| Thyez | 74278 | Haute-Savoie | banlieue | 9,81 | 6 379 (2021) | 650 |    | 
| Vougy | 74312 | Haute-Savoie | banlieue | 3,99 | 1 579 (2021) | 396 |    | 
Évolution démographique
    

Voir aussi
    
    
Données générales
    
Données démographiques en rapport avec Cluses
    
Données démographiques en rapport avec la Haute-Savoie
    
Références
    
- « Unité urbaine 2010 de Cluses (74502). », sur Insee (consulté le )
- « Unité urbaine 2020 de Cluses (74502). », sur Insee (consulté le )
- « Population en historique depuis 1968 - Unité urbaine 2020 de Cluses (74502). », sur Insee, (consulté le )
- Portail de la Savoie



