Ultra-Trail World Tour 2018
L'Ultra-Trail World Tour 2018 est la cinquième édition de l'Ultra-Trail World Tour, compétition internationale d'ultra-trail fondée en 2013 et qui regroupe désormais vingt-et-une courses en un circuit mondial. Il se déroule du 27 janvier au , la première épreuve étant Hong Kong 100, disputé à Hong Kong, et la dernière, l'Ultra-Trail Cape Town, disputé au Cap en Afrique du Sud.
Pour cette édition 2018, le Grand Raid et le Trail de Bourbon se retirent du calendrier par choix des organisateurs[1] alors que l'Ultra-Trail Mt.Fuji fait son retour[2].
Programme
Résultats
Hong Kong 100
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 9 h 28 min 36 s | 700 | 1 | 10 h 40 min 52 s | 700 | |||
| 2 | 9 h 44 min 17 s | 605 | 2 | 11 h 30 min 49 s | 605 | |||
| 3 | 10 h 04 min 32 s | 550 | 3 | 11 h 36 min 11 s | 550 | |||
Tarawera Ultramarathon
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 8 h 27 min 41 s | 700 | 1 | 10 h 08 min 45 s | 700 | |||
| 2 | 8 h 36 min 34 s | 605 | 2 | 10 h 17 min 38 s | 605 | |||
| 3 | 8 h 45 min 16 s | 550 | 3 | 10 h 53 min 20 s | 550 | |||
Transgrancanaria
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 12 h 42 min 08 s | 1 000 | 1 | 15 h 18 min 37 s | 1 000 | |||
| 2 | 12 h 56 min 39 s | 865 | 2 | 15 h 58 min 11 s | 865 | |||
| 3 | 13 h 22 min 48 s | 785 | 3 | 16 h 12 min 48 s | 785 | |||
Marathon des Sables
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 19 h 35 min 49 s | 1 300 | 1 | 25 h 11 min 19 s | 1 300 | |||
| 2 | 20 h 01 min 28 s | 1 124 | 2 | 26 h 33 min 55 s | 1 124 | |||
| 3 | 20 h 41 min 00 s | 1 021 | 3 | 27 h 00 min 23 s | 1 021 | |||
Patagonia Run
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 21 h 45 min 10 s | 400 | 1 | 24 h 21 min 37 s | 400 | |||
| 2 | 21 h 45 min 10 s | 346 | 2 | 26 h 41 min 56 s | 346 | |||
| 3 | 22 h 04 min 00 s | 314 | 3 | 27 h 09 min 56 s | 314 | |||
100 Miles of Istria
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 21 h 06 min 53 s | 400 | 1 | 22 h 49 min 33 s | 400 | |||
| 2 | 21 h 36 min 32 s | 346 | 2 | 23 h 25 min 44 s | 346 | |||
| 3 | 21 h 50 min 53 s | 314 | 3 | 27 h 20 min 12 s | 314 | |||
Madeira Island Ultra Trail
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 13 h 57 min 10 s | 700 | 1 | 15 h 51 min 31 s | 700 | |||
| 2 | 14 h 19 min 05 s | 605 | 2 | 18 h 23 min 16 s | 605 | |||
| 3 | 14 h 22 min 28 s | 550 | 3 | 18 h 38 min 46 s | 550 | |||
Ultra-Trail Mt.Fuji
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 19 h 21 min 21 s | 700 | 1 | 23 h 57 min 48 s | 700 | |||
| 2 | 19 h 24 min 51 s | 605 | 2 | 26 h 00 min 29 s | 605 | |||
| 3 | 20 h 44 min 29 s | 550 | 3 | 26 h 30 min 40 s | 550 | |||
Penyagolosa Trails
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 12 h 15 min 17 s | 400 | 1 | 14 h 47 min 04 s | 400 | |||
| 2 | 12 h 32 min 42 s | 346 | 2 | 14 h 57 min 58 s | 346 | |||
| 3 | 12 h 43 min 35 s | 314 | 3 | 15 h 17 min 56 s | 314 | |||
100 Australia
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 9 h 18 min 10 s | 700 | 1 | 11 h 05 min 48 s | 700 | |||
| 2 | 9 h 24 min 32 s | 605 | 2 | 11 h 14 min 39 s | 605 | |||
| 3 | 9 h 36 min 05 s | 550 | 3 | 12 h 15 min 57 s | 550 | |||
Mozart 100
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 10 h 26 min 36 s | 400 | 1 | 11 h 57 min 50 s | 400 | |||
| 2 | 10 h 29 min 45 s | 346 | 2 | 12 h 12 min 03 s | 346 | |||
| 3 | 10 h 32 min 44 s | 314 | 3 | 12 h 21 min 20 s | 314 | |||
Lavaredo Ultra Trail
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 12 h 16 min 20 s | 1 000 | 1 | 14 h 37 min 00 s | 1 000 | |||
| 2 | 12 h 20 min 22 s | 865 | 2 | 14 h 52 min 04 s | 865 | |||
| 3 | 12 h 44 min 44 s | 785 | 3 | 15 h 03 min 04 s | 785 | |||
Western States
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 14 h 30 min 04 s | 1 000 | 1 | 17 h 27 min 00 s | 1 000 | |||
| 2 | 15 h 54 min 53 s | 865 | 2 | 18 h 40 min 19 s | 865 | |||
| 3 | 16 h 08 min 59 s | 785 | 3 | 18 h 59 min 45 s | 785 | |||
Eiger Ultra Trail
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 11 h 24 min 38 s | 700 | 1 | 13 h 49 min 06 s | 700 | |||
| 2 | 11 h 57 min 58 s | 605 | 2 | 14 h 11 min 40 s | 605 | |||
| 3 | 12 h 05 min 08 s | 550 | 3 | 14 h 20 min 40 s | 550 | |||
TDS
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 13 h 24 min 00 s | 700 | 1 | 16 h 05 min 22 s | 700 | |||
| 2 | 13 h 25 min 02 s | 605 | 2 | 16 h 19 min 36 s | 605 | |||
| 3 | 13 h 25 min 43 s | 550 | 3 | 17 h 18 min 02 s | 550 | |||
CCC
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 10 h 44 min 32 s | 1 000 | 1 | 11 h 57 min 46 s | 1 000 | |||
| 2 | 10 h 50 min 07 s | 865 | 2 | 12 h 28 min 42 s | 865 | |||
| 3 | 10 h 52 min 26 s | 785 | 3 | 12 h 41 min 37 s | 785 | |||
Ultra-Trail du Mont-Blanc
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 20 h 44 min 16 s | 1300 | 1 | 26 h 03 min 48 s | 1300 | |||
| 2 | 21 h 31 min 37 s | 1124 | 2 | 26 h 08 min 07 s | 1124 | |||
| 3 | 21 h 57 min 01 s | 1021 | 3 | 26 h 15 min 11 s | 1021 | |||
Ultra-Trail Harricana du Canada
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 13 h 47 min 08 s | 400 | 1 | 16 h 14 min 00 s | 400 | |||
| 2 | 13 h 55 min 36 s | 346 | 2 | 16 h 45 min 12 s | 346 | |||
| 3 | 14 h 03 min 49 s | 314 | 3 | 19 h 25 min 38 s | 314 | |||
Cappadocia Ultra Trail
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 11 h 12 min 34 s | 700 | 1 | 13 h 14 min 29 s | 700 | |||
| 2 | 11 h 31 min 34 s | 605 | 2 | 13 h 25 min 28 s | 605 | |||
| 3 | 12 h 18 min 40 s | 550 | 3 | 13 h 42 min 15 s | 550 | |||
Javelina Jundred
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 13 h 42 min 59 s | 400 | 1 | 18 h 49 min 06 s | 400 | |||
| 2 | 15 h 39 min 33 s | 346 | 2 | 19 h 31 min 14 s | 346 | |||
| 3 | 16 h 22 min 09 s | 314 | 3 | 19 h 50 min 53 s | 314 | |||
Ultra-Trail Cape Town
| Hommes | Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Temps | Points | Rang | Athlète | Temps | Points | |
| 1 | 10 h 22 min 00 s | 400 | 1 | 11 h 49 min 25 s | 400 | |||
| 2 | 10 h 41 min 49 s | 346 | 2 | 11 h 53 min 14 s | 346 | |||
| 3 | 10 h 46 min 24 s | 314 | 3 | 11 h 57 min 02 s | 314 | |||
Classements finaux
Hommes
- Series Bonus (1 300 points au vainqueur)
- Series (1 000 points au vainqueur)
- Pro (700 points au vainqueur)
- Challenger (400 points au vainqueur)
Femmes
- Series Bonus (1 300 points au vainqueur)
- Series (1 000 points au vainqueur)
- Pro (700 points au vainqueur)
- Challenger (400 points au vainqueur)
Notes et références
- « Ultra-Trail World Tour 2018 calendrier dévoilé sans Grand Raid Réunion », sur Wider
- « Date of the 6th Edition of the Ultra-Trail Mt. Fuji », sur site web officiel UTMF
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.