US Open masculin de squash 2018
L'US Open masculin 2018 est l'édition 2018 de l'US Open qui se déroule à l'université Drexel à Philadelphie du 6 au .
|  US Open squash 2018
       | ||||||||
| Nom | FS Investments United States Open Squash 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 6 au 13 octobre 2018 | |||||||
| Lieu |  Université Drexel Philadelphie, États-Unis | |||||||
| Catégorie | WSA World Series | |||||||
| N°1 mondial |  Mohamed El Shorbagy | |||||||
| Dotation | 169 000 $ | |||||||
| Site web | www.usopensquash.com | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| 
 | ||||||||
Il s'agit du premier tournoi au nouveau format Platinum avec 48 joueurs dont deux wild card, Christopher Gordon et Andrew Douglas, et les 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour.
En quart de finale, Ali Farag s'impose face à Grégory Gaultier à l'issue d'un mach long de 74 min alors que celui ci est blessé au genou. À la suite de ce match, le Français doit subir une opération chirurgicale[1]. En finale, le champion du monde Mohamed El Shorbagy s'impose face à Simon Rösner[2].
Dotation et points
    
En 2018, la dotation est de 169 000 $, dotation identique à celle de l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[3]:
| Tournoi | V | F | DF | QF | 3T | 2T | 1T | 
| Points (PSA) | 2750 | 1810 | 1100 | 675 | 410 | 250 | 152,5 | 
| Prix | 25 080 $ | 15 675 $ | 9 405 $ | 5 486 $ | 3 292 $ | 1 881 $ | 1 175 $ | 
Têtes de série
    
 Mohamed El Shorbagy (champion) Mohamed El Shorbagy (champion)
 Ali Farag (demi-finale) Ali Farag (demi-finale)
 Tarek Momen (quarts de finale) Tarek Momen (quarts de finale)
 Simon Rösner (finale) Simon Rösner (finale)
 Miguel Ángel Rodríguez (quarts de finale) Miguel Ángel Rodríguez (quarts de finale)
 Grégory Gaultier (quarts de finale) Grégory Gaultier (quarts de finale)
 Karim Abdel Gawad (3e tour) Karim Abdel Gawad (3e tour)
 Paul Coll (demi-finale) Paul Coll (demi-finale)
Tableau final
    
    Demi-finale, finale
    
| demi-finale | Finale | |||||||||||||||
| 1 |  Mohamed El Shorbagy | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| 8 |  Paul Coll | 11 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||
| 1 |  Mohamed El Shorbagy | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||
| 4 |  Simon Rösner | 11 | 8 | 11 | 8 | 4 | ||||||||||
| 4 |  Simon Rösner | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| 2 |  Ali Farag | 11 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||
Tableau supérieur 1
    
| 1er tour | 2e tour | 3e tour | quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Mohamed El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Todd Harrity | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 |  Todd Harrity | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  Cameron Pilley | 11 | 11 | 6 | 8 | 5 | 1 |  Mohamed El Shorbagy | 11 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|  Saurav Ghosal | 5 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Saurav Ghosal | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Ben Coleman | 8 | 13 | 11 | 9 |  Tom Richards | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  Tom Richards | 11 | 15 | 9 | 11 | 1 |  Mohamed El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
|  Alan Clyne | 3 | 11 | 3 | 11 | 5 |  Mohamed Abouelghar | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  Nathan Lake | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 |  Nathan Lake | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  Mohamed Abouelghar | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Mohamed Abouelghar | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Greg Lobban | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 7 |  Karim Abdel Gawad | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
|  Campbell Grayson | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 |  Greg Lobban | 13 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Karim Abdel Gawad | 15 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tableau supérieur 2
    
| 1er tour | 2e tour | 3e tour | quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Paul Coll | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Diego Elías | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Paul Coll | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Omar Mosaad | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Ryan Cuskelly | 5 | 11 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Omar Mosaad | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Paul Coll | 6 | 11 | 5 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Declan James | 11 | 11 | 11 | 3 |  Tarek Momen | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| WC |  Christopher Gordon | 4 | 8 | 7 |  Declan James | 6 | 6 | 11 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||
|  Adrian Waller | 11 | 2 |  Adrian Waller | 11 | 11 | 8 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|  Borja Golán | 4 | 1 | r |  Declan James | 11 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Tarek Momen | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  James Willstrop | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Tarek Momen | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tableau inférieur 1
    
| 1er tour | 2e tour | 3e tour | quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Simon Rösner | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Daryl Selby | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Simon Rösner | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Mazen Hesham | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 |  George Parker | 6 | 9 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|  George Parker | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 |  George Parker | 7 | 11 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||
|  Eain Yow Ng | 5 | 7 | 11 | 7 |  Yip Tsz Fung | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|  Yip Tsz Fung | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 |  Simon Rösner | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
|  Max Lee | 11 | 12 | 11 | 11 | 5 |  Miguel Ángel Rodríguez | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|  Mohamed Reda | 4 | 14 | 8 | 6 |  Max Lee | 12 | 11 | 8 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| ALT |  Joshua Masters | 2 | 11 | 8 | 9 |  César Salazar | 14 | 6 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
|  César Salazar | 11 | 8 | 11 | 11 |  César Salazar | 8 | 6 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
|  Lucas Serme | 11 | 11 | 11 | 5 |  Miguel Ángel Rodríguez | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
|  Karim Ali Fathi | 6 | 7 | 5 |  Lucas Serme | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Miguel Ángel Rodríguez | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tableau inférieur 2
    
| 1er tour | 2e tour | 3e tour | quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Grégory Gaultier | 5 | 8 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Chris Simpson | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 |  Chris Simpson | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|  Grégoire Marche | 6 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 |  Grégory Gaultier | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
|  Leo Au | 11 | 11 | 11 |  Zahed Salem | 8 | 8 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  Omar Abdel Meguid | 7 | 5 | 3 |  Leo Au | 10 | 11 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  Arturo Salazar | 7 | 11 | 2 | 11 | 5 |  Zahed Salem | 12 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|  Zahed Salem | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 |  Grégory Gaultier | 11 | 4 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  Mathieu Castagnet | 11 | 11 | 13 | 2 |  Ali Farag | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| WC |  Andrew Douglas | 5 | 7 | 11 |  Mathieu Castagnet | 11 | 13 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
|  Joel Makin | 11 | 11 | 11 |  Joel Makin | 4 | 15 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|  Abdulla Mohd Al Tamimi | 5 | 4 | 5 |  Joel Makin | 5 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Ali Farag | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Nicolas Müller | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Ali Farag | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Références
    
- « Gregory Gaultier: ‘I’ve had a lot of injuries throughout my career, but never like this’ - Professional Squash Association », sur psaworldtour.com (consulté le )
- Professional Squash Association, « U.S. Open: World Champions ElShorbagy and El Welily Lift Titles » (consulté le )
- (en) « PSA Tour Rule Book » [PDF] (consulté le )



