Tournoi de tennis du Japon (ATP 2023)
L'édition masculine 2023 du tournoi de tennis du Japon se déroule du au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie ATP 500.
|
Tournoi de tennis du Japon (ATP 2023)
| ||||||||
| Édition | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 16 au | |||||||
| Lieu | Ariake Coliseum |
|||||||
| 35° 38′ 11″ N, 139° 47′ 24″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP 500 | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 1 857 660 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 2 022 700 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis du Japon | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
Faits marquants
Forfaits
On note les forfaits du Britannique Andy Murray, du Canadien Milos Raonic et du Japonais Kei Nishikori. Ils sont remplacés par les Australiens Christopher O'Connell et Jordan Thompson, ainsi que l'Autrichien Sebastian Ofner.
Pendant le tournois
215e mondial, le japonais Shintaro Mochizuki atteint les demie finales. Il élimine au passage le 10e mondial et 1er tête de série; Taylor Fritz.
Lauréats
L'Américain Ben Shelton remporte le tournoi en simple en battant en finale Aslan Karatsev. Il s'agit de son premier titre ATP en simple.
En double, les Australiens Rinky Hijikata et Max Purcell remportent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Jamie Murray et Michael Venus. Il s'agit respectivement de leur 2e et 4e titre ATP en double.
Primes et points
| Résultat | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 347 390 $ | 500 |
| Finale | 186 920 $ | 300 |
| 1/2 finale | 99 615 $ | 180 |
| 1/4 de finale | 50 895 $ | 90 |
| 2e tour (1/8) | 27 170 $ | 45 |
| 1er tour (1/16) | 14 490 $ | 0 |
| Résultat | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 114 100 $ | 500 |
| Finale | 60 860 $ | 300 |
| 1/2 finale | 30 800 $ | 180 |
| 1/4 de finale | 15 390 $ | 90 |
| 1er tour (1/8) | 7 970 $ | 0 |
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Forfait | — | |
| 2 | Forfait | — | |
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
Tableau
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + ja) Site officiel du tournoi
- (en) Tournoi de tennis du Japon sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 2020
- Portail de Tokyo


