Tournoi de tennis de Washington (ATP 2015)
Le Classic de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 500 Series, s'est disputée du 3 au [1].
| 
    Tournoi de tennis de Washington 2015 (ATP)
     
   | ||||||||
| Édition | Citi Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 3 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | ATP 500 Series | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 1 508 815 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (48 joueurs) | 
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) | 
|||||||
| Tournoi de tennis de Washington | ||||||||
  | ||||||||
Faits marquants
    
- On note les forfaits de l'Australien Thanasi Kokkinakis, du Chypriote Márcos Baghdatís, du Français Adrian Mannarino et du Serbe Janko Tipsarević.
 - Le Britannique et tête de série no 1, Andy Murray, se fait surprendre dès son entrée en lice en s'inclinant en 3 sets face au Russe Teymuraz Gabashvili.
 - En double, les Colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah et leurs adversaires, issus des qualifications, Austin Krajicek et Nicholas Monroe réalisent le record du plus long tie-break de double dans l'histoire de l'ATP World Tour (depuis 1990)[2]. En effet, la paire colombienne le remporte 25-23.
 
Résultats en simple
    
    Parcours
    
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/8 de finale | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1/8 de finale | ||
| 7 | 1/8 de finale | ||
| 8 | Finale | 
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 2e tour | ||
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | 1/8 de finale | ||
| 13 | 1/8 de finale | ||
| 14 | 2e tour | ||
| 15 | 1/4 de finale | ||
| 16 | 1/8 de finale | 
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1er tour | 
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | 
Tableau final
    
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (8) | 6 | 3 | 7 | |||||||||
| 3 | 6 | 69 | ||||||||||
| (8) | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| (2) | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| (3) | 6 | 1 | 4 | |||||||||
| (2) | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Haut du tableau
    
Bas du tableau
    
Résultats en double
    
    Parcours
    
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/2 finale | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | 
Tableau
    
Notes et références
    
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
 - Colombians Win Monster Tie-break in D.C., atpworldtour.com
 
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Liens externes
    
- Portail du tennis
 - Portail de Washington, D.C.
 - Portail des années 2010
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.