Tournoi de tennis de Sydney (WTA 1975)
Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute du 15 au [1].
|
Tournoi de tennis de Sydney (WTA 1975)
| ||||||||
| Édition | New South Wales Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 15 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Tournoi de tennis de Sydney | ||||||||
| ||||||||
Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Sue Barker.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Helen Gourlay.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire |
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 3-5-7-6-1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Résultats en double
Tableau final
| Finale | |||||
| 6 | 4 | 6 | |||
| 3 | 6 | 3 | |||
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Sydney
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.