Tournoi de tennis de Stockholm (ATP 2018)
L'édition 2018 du tournoi de tennis de Stockholm se déroule du 15 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Stéfanos Tsitsipás remporte l'épreuve en simple, Luke Bambridge et Jonny O'Mara celle en double.
| 
    Tournoi de tennis de Stockholm (ATP 2018)
     
   | ||||||||
| Édition | Intrum Stockholm Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 15 au | |||||||
| Lieu | Kungliga Tennishallen, | 
|||||||
| 59° 21′ 02″ N, 18° 05′ 44″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP 250 Series | |||||||
| Surface | Dur (int.) | |||||||
| Dotation | 612 755 € | |||||||
| Total Financial Commitment | 686 080 € | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueurs) | 
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) | 
|||||||
| Tournoi de tennis de Stockholm | ||||||||
  | ||||||||
| Localisation | ||||||||
|   Géolocalisation sur la carte : Europe 
 Géolocalisation sur la carte : Suède 
 Géolocalisation sur la carte : comté de Stockholm 
  | ||||||||
Faits marquants
    
    Forfait
    
On note le forfait de l'Allemand Peter Gojowczyk. Il est remplacé par Jürgen Zopp.
Lauréats
    
Stéfanos Tsitsipás remporte le 1er titre de sa carrière en simple en écartant en finale Ernests Gulbis.
En double, Luke Bambridge et Jonny O'Mara décrochent leur 2e titre ensemble en s'imposant en finale face à Marcus Daniell et Wesley Koolhof. Il s'agit de leur 2e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
    

Logo de la catégorie.
| Résultat | Prime | Points | 
|---|---|---|
| Victoire | 109 310 € | 250 | 
| Finale | 57 570 € | 150 | 
| 1/2 finale | 31 185 € | 90 | 
| 1/4 de finale | 17 770 € | 45 | 
| 2e tour (1/8) | 10 470 € | 20 | 
| 1er tour (1/16) | 6 200 € | 0 | 
| Résultat | Prime* | Points | 
|---|---|---|
| Victoire | 33 210 € | 250 | 
| Finale | 17 460 € | 150 | 
| 1/2 finale | 9 460 € | 90 | 
| 1/4 de finale | 5 410 € | 45 | 
| 1er tour (1/8) | 3 170 € | 0 | 
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
    
    Parcours
    
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 2e tour | 
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | Finale | 
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | 
Tableau
    
Résultats en double
    
    Parcours
    
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Finale | ||
| 4 | 1/4 de finale | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | 
Tableau
    
Notes et références
    
    Notes
    
Références
    
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Liens externes
    
- (en + sv) Site officiel du tournoi
 - (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
 - (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
 
- Portail du tennis
 - Portail des années 2010
 - Portail de Stockholm
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


