Tournoi de tennis de Séoul (ATP 2022)
L'édition 2022 du tournoi de tennis de Séoul se déroule du au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
| 
    Tournoi de tennis de Séoul (ATP 2022)
     
   | ||||||||
| Édition | Eugene Korea Open Tennis Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 26 septembre au | |||||||
| Lieu | Olympic Park Tennis Center | 
|||||||
| 37° 31′ 22″ N, 127° 07′ 07″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP 250 Series | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 1 117 930 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 1 237 570 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueurs) | 
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) | 
|||||||
| Tournoi de tennis de Séoul | ||||||||
  | ||||||||
| Localisation | ||||||||
|   Géolocalisation sur la carte : Asie 
 Géolocalisation sur la carte : Corée du Sud 
 Géolocalisation sur la carte : Séoul 
  | ||||||||
Faits marquants
    
    Forfaits
    
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, des Américains Taylor Fritz, Marcos Giron, Brandon Nakashima et Frances Tiafoe, du Chilien Cristian Garín, du Croate Borna Ćorić et du Tchèque Jiří Veselý. Ils sont respectivement remplacés par Radu Albot, Shintaro Mochizuki, Ryan Peniston, Aleksandar Kovacevic, Tseng Chun-hsin, Emilio Gómez, Hiroki Moriya et Taro Daniel.
Lauréats
    
Le Japonais Yoshihito Nishioka remporte le tournoi en simple en battant en finale Denis Shapovalov. Il s'agit du deuxième titre ATP de sa carrière en simple.
En double, Raven Klaasen et Nathaniel Lammons décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Nicolás Barrientos et Miguel Ángel Reyes-Varela. Il s'agit respectivement de leur 19e et 2e titre ATP en double.
Primes et points
    
| Résultat | Prime | Points | 
|---|---|---|
| Victoire | 170 035 $ | 250 | 
| Finale | 99 185 $ | 150 | 
| 1/2 finale | 58 310 $ | 90 | 
| 1/4 de finale | 33 790 $ | 45 | 
| 2e tour (1/8) | 19 620 $ | 20 | 
| 1er tour (1/16) | 11 990 $ | 0 | 
| Résultat | Prime* | Points | 
|---|---|---|
| Victoire | 59 090 $ | 250 | 
| Finale | 31 610 $ | 150 | 
| 1/2 finale | 18 530 $ | 90 | 
| 1/4 de finale | 10 360 $ | 45 | 
| 1er tour (1/8) | 6 100 $ | 0 | 
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
    
    Parcours
    
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | Forfait  | |
| 3 | Forfait | —  | |
| 4 | Finale | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | Forfait | —  | |
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1/2 finale | 
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | 
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | 
Tableau
    
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour  | 
1/2 finale  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 65 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 65 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
    
    Parcours
    
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/4 de finale | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | 
Tableau
    
Notes et références
    
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Liens externes
    
- (en) Site officiel du tournoi
 - (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
 - (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
 
- Portail du tennis
 - Portail des années 2020
 - Portail de la Corée du Sud
 


