Tournoi de tennis de Rome (WTA 1989)
Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier II, se dispute du 8 au [1].
|
Tournoi de tennis de Rome (WTA 1989)
| ||||||||
| Édition | Italian Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 8 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Tier II | |||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Dotation | 300 000 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (56 joueuses) |
|||||||
| Double | 5 tours (27 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Rome | ||||||||
| ||||||||
Gabriela Sabatini remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le 12e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elizabeth Smylie et Janine Thompson.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 60 000 $ | 240 |
| Finale | 24 000 $ | 170 |
| 1/2 finale | 12 000 $ | 110 |
| 1/4 de finale | 6 000 $ | 55 |
| 3e tour (1/8) | 3 100 $ | 30 |
| 2e tour (1/16) | 1 650 $ | 14 |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 18 000 $ | 240 |
| Finale | 9 000 $ | 170 |
| 1/2 finale | 4 600 $ | 110 |
| 1/4 de finale | 2 350 $ | 55 |
| 2e tour (1/8) | 1 200 $ | 30 |
| 1er tour (1/16) | 650 $ | 14 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 3e tour | ||
| 4 | Finale | ||
| 5 | 3e tour | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | 3e tour | ||
| 10 | 1/2 finale | ||
| 11 | 1er tour | ||
| 12 | 3e tour | ||
| 13 | 3e tour | ||
| 14 | 1/2 finale | ||
| 15 | 2e tour | ||
| 16 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 2e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||
| (10) | 3 | 1 | ||||||||||
| (1) | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| (4) | 2 | 7 | 4 | |||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||
| (14) | 1 | 3 | ||||||||||
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
Cinq têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | Finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||
| (4) | 4 | 3 | ||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||
| (3) | 1 | 2 | ||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||
Haut du tableau
| 1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | forfait | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
| 1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | forfait | |||||||||||||||||||||||
| (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + it) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1980
- Portail de Rome
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.