Tournoi de tennis de Nouvelle-Calédonie
Le tournoi de Nouvelle-Calédonie (ou Internationaux de Nouvelle-Calédonie) est un tournoi international de tennis masculin du circuit professionnel Challenger. Il se déroule en extérieur sur dur et a lieu chaque année depuis 2004 à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Ce tournoi a généralement lieu la première semaine de janvier, ce qui en fait l'un des premiers tournois de la saison. À ce titre, il sert souvent de préparation pour l'Open d'Australie, qui se déroule la semaine suivante.
.jpg.webp)
Adrian Mannarino a remporté trois titres dont deux successifs à Nouméa, en 2016 et 2017.
Palmarès
Simple
| Date[1] | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 05/01/2004 | 6-4, 6-3 | ||
| 03/01/2005 | 6-3, 6-0 | ||
| 02/01/2006 | 6-2, 5-7, 6-2 | ||
| 02/01/2007 | 6-0, 6-1 | ||
| 31/12/2008 | 6-4, 7-5 | ||
| 05/01/2009 | 4-6, 6-3, 6-4 | ||
| 03/01/2010 | 6-3, 6-0 | ||
| 03/01/2011 | 7-66, 2-6, 6-4 | ||
| 02/01/2012 | 6-4, 6-3 | ||
| 31/12/2012 | 6-4, 6-3 | ||
| 30/12/2013 | 6-2, 6-2 | ||
| 05/01/2015 | 6-3, 6-2 | ||
| 04/01/2016 | 5-7, 6-2, 6-2 | ||
| 02/01/2017 | 6-3, 7-5 | ||
| 01/01/2018 | 7-5, 6-4 | ||
| 31/12/2018 | 6-3, 6-3 | ||
| 06/01/2020 | 6-2, 6-2 | ||
| 2021 | Édition annulée en raison du COVID-19 | ||
| 2022 | Édition annulée en raison du COVID-19 | ||
| 02/01/2023 | 4-6, 7-5, 6-2 | ||
| 01/01/2024 | 6-1, 6-1 | ||
Double
| Date[1] | Vainqueurs | Finalistes | Score |
|---|---|---|---|
| 05/01/2004 | 3-6, 6-4, 6-4 | ||
| 03/01/2005 | 6-3, 6-0 | ||
| 02/01/2006 | 3-6, 6-2, [10-6] | ||
| 02/01/2007 | 7-65, 6-3 | ||
| 31/12/2008 | 6-4, 6-4 | ||
| 05/01/2009 | Tableau non terminé pour cause de pluie | ||
| 03/01/2010 | 5-7, 6-2, [10-6] | ||
| 03/01/2011 | 7-64, 5-7, [10-5] | ||
| 02/01/2012 | 6-0, 6-4 | ||
| 30/12/2012 | 7-66, 1-6, [10-4] | ||
| 31/12/2013 | 7-64, 6-3 | ||
| 05/01/2015 | 7-62, 65-7, [10-5] | ||
| 04/01/2016 | 7-64, 3-6, [10-5] | ||
| 02/01/2017 | 7-69, 6-1 | ||
| 01/01/2018 | 6-2, 6-2 | ||
| 31/12/2018 | 7-5, 6-4 | ||
| 06/01/2020 | 7-61, 3-6, [12-10] | ||
| 2021 | Édition annulée en raison du COVID-19 | ||
| 2022 | Édition annulée en raison du COVID-19 | ||
| 02/01/2023 | 6-4, 6-3 | ||
| 01/01/2024 | 7-5, 6-2 | ||
Notes et références
- La date indique le premier jour du tournoi, en général un lundi.
Liens externes
- Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- Portail du tennis
- Portail de la Nouvelle-Calédonie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.