Tournoi de tennis de Marbella (ATP 2021)
L'édition 2021 du tournoi de tennis de Marbella se déroule du 5 au à Marbella, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
| 
    Tournoi de tennis de Marbella (ATP 2021)
     
   | ||||
| Édition | AnyTech365 Andalucia Open | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Du 5 au | |||
| Lieu | Club de Tennis Puente Romano  | 
|||
| 36° 30′ 08″ N, 4° 55′ 35″ O | ||||
| Catégorie | ATP 250 | |||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||
| Dotation | 408 800 € | |||
| Total Financial Commitment | 408 800 € | |||
| Simple | 5 tours (28 joueurs) | 
|||
| Double | 4 tours (16 équipes) | 
|||
| Localisation | ||||
|   Géolocalisation sur la carte : Europe 
 Géolocalisation sur la carte : Espagne 
 Géolocalisation sur la carte : Andalousie 
  | ||||
Faits marquants
    
    Forfaits
    
On note les forfaits de l'Australien Alexei Popyrin, du Britannique Cameron Norrie, des Espagnols Pablo Andújar et Roberto Bautista-Agut, du Français Richard Gasquet, du Russe Andrey Rublev, du Serbe Dušan Lajović, du Sud-Africain Lloyd Harris et du Suisse Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Ilya Ivashka, Roberto Carballés Baena, Mikhail Kukushkin, Facundo Bagnis, Francisco Cerúndolo, Damir Džumhur, Taro Daniel, Norbert Gombos et Pedro Martínez.
Lauréats
    
L'Espagnol Pablo Carreño Busta remporte le tournoi en battant en finale Jaume Munar. Il s'agit du 5e titre ATP de sa carrière en simple.
En double, Ariel Behar et Gonzalo Escobar décrochent leur 2e titre ensemble en s'imposant en finale face à Tomislav Brkić et Nikola Čačić. Il s'agit de leur 2e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
    
| Résultat | Prime | Points | 
|---|---|---|
| Victoire | 21 105 € | 250 | 
| Finale | 15 595 € | 150 | 
| 1/2 finale | 11 695 € | 90 | 
| 1/4 de finale | 7 995 € | 45 | 
| 2e tour (1/8) | 5 460 € | 20 | 
| 1er tour (1/16) | 3 895 € | 0 | 
| Résultat | Prime* | Points | 
|---|---|---|
| Victoire | 7 370 € | 250 | 
| Finale | 5 390 € | 150 | 
| 1/2 finale | 4 090 € | 90 | 
| 1/4 de finale | 2 940 € | 45 | 
| 1er tour (1/8) | 2 140 € | 0 | 
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
    
    Parcours
    
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 2e tour | 
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | 
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | 
Tableau
    
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour  | 
1/2 finale  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 1 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 7 | 64 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2/WC) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
    
    Parcours
    
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1er tour | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | 
Tableau
    
Notes et références
    
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Liens externes
    
- (en) Site officiel
 - (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
 - (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
 
- Portail du tennis
 - Portail des années 2020
 - Portail de l’Espagne
 


