Tournoi de tennis de Hoylake (WTA 1973)
Le tournoi de tennis de Hoylake est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute du 16 au [1].
| 
    Tournoi de tennis de Hoylake (WTA 1973)
     
   | ||||||||
| Édition | Rothmans North of England Champ’s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 16 au | |||||||
| Lieu | Ashton Park, West Kirby | 
|||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueuses) | 
|||||||
| Double | Nombre de tours inconnu | 
|||||||
| Tournoi de tennis de Hoylake | ||||||||
  | ||||||||
Patti Hogan remporte le simple dames. En finale, elle bat Sharon Walsh.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karen Krantzcke et Virginia Wade.
Résultats en simple
    
    Parcours
    
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/2 finale | 
Tableau
    
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour  | 
1/2 finale  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
    
    Tableau final
    
| Finale | |||||
| 5 | 6 | 6 | |||
| 7 | 4 | 1 | |||
Notes et références
    
- Source : (en) Tennis Forum
 
Navigation
    
- Portail du tennis
 - Portail des années 1970
 - Portail de l’Angleterre
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.