Tournoi de tennis de Hobart (dames 1968)
Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute du 8 au [1].
| 
    Tournoi de tennis de Hobart (dames 1968)
     
   | ||||||||
| Édition | Tasmanian Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 8 au | |||||||
| Lieu | Domain Tennis Centre | 
|||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Simple | 6 tours (38 joueuses) | 
|||||||
| Double | Nombre de tours inconnu | 
|||||||
| Mixte | Nombre de tours inconnu | 
|||||||
| Tournoi de tennis de Hobart | ||||||||
  | ||||||||
Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Judy Tegart.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Gail Sherriff.
En double mixte, la paire Margaret Smith Court et Graham Stilwell enlève le titre.
Résultats en simple
    
    Parcours
    
26 joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/4 de finale | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 2e tour | 
Tableau final
    
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (FS) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| (FS) | 6 | 4 | 3 | |||||||||
| (FS) | 6 | 6 | ||||||||||
| (1) | 2 | 4 | ||||||||||
| (3) | 4 | 4 | ||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||
Haut du tableau
    
| 1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour  | 
1/4 de finale  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (FS) | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (FS) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (FS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (FS) | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (FS) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
    
| 1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour  | 
1/4 de finale  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (FS) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (FS) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (FS) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
    
    Tableau final
    
| Finale | |||||
| 8 | 0 | 6 | |||
| 6 | 6 | 4 | |||
Résultats en double mixte
    
    Tableau final
    
| Finale | |||||
| 6 | 6 | ||||
| 2 | 2 | ||||
Notes et références
    
- Source : (en) Tennis Forum
 
Navigation
    
- Portail du tennis
 - Portail des années 1960
 - Portail de la Tasmanie
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.