Tournoi de tennis de Dayton
Le tournoi de tennis de Dayton (Ohio, États-Unis), est un tournoi de tennis masculin du circuit professionnel ATP organisé sur moquette en salle de 1975 à 1980.
Palmarès messieurs
    
    Simple
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-01-1975 | , Dayton | 30 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 4-6, 6-4 | ||||
| 2 | 08-02-1976 | , Dayton | 35 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 6-7, 6-4 | ||||
| 3 | 02-02-1977 | , Dayton | 50 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 6-3 | ||||
| 4 | 02-04-1978 | , Dayton | 75 000 $ | Moquette (int.) | 2-6, 6-4, 7-6 | ||||
| 5 | 26-03-1979 | , Dayton | 50 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 6-4 | ||||
| 6 | 24-03-1980 | , Dayton | 75 000 $ | Moquette (int.) | 7-6, 6-3 | 
Double
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-01-1975 | , Dayton | 30 000 $ | Moquette (int.) | 7-6, 7-5 | ||||
| 2 | 08-02-1976 | , Dayton | 35 000 $ | Moquette (int.) | 6-2, 3-6, 7-5 | ||||
| 3 | 02-02-1977 | , Dayton | 50 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 7-6 | ||||
| 4 | 02-04-1978 | , Dayton | 75 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 6-4 | ||||
| 5 | 26-03-1979 | , Dayton | 50 000 $ | Moquette (int.) | 3-6, 6-3, 7-6 | ||||
| 6 | 24-03-1980 | , Dayton | 75 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 6-4 | 
Liens externes
    
(en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- Portail du tennis
 - Portail des années 1970
 - Portail de l’Ohio
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.