Tournoi de tennis de Brisbane (ATP 2024)
L'édition masculine 2024 du tournoi de tennis de Brisbane se déroule du 31 décembre 2023 au 7 janvier 2024, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
|
Tournoi de tennis de Brisbane (ATP 2024)
| ||||||||
| Édition | Brisbane International presented by Evie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du au | |||||||
| Lieu | Queensland Tennis Centre |
|||||||
| 27° 28′ 00″ S, 153° 02′ 00″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP 250 | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 661 585 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 739 945 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueurs) |
|||||||
| Double | 5 tours (24 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Brisbane | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Océanie
Géolocalisation sur la carte : Australie
Géolocalisation sur la carte : Queensland
| ||||||||
Faits marquants
Forfaits
On note les forfaits des Américains Marcos Giron et Reilly Opelka et du Japonais Yoshihito Nishioka. Ils sont respectivement remplacés par Christopher O'Connell, Thanasi Kokkinakis et Aleksandar Vukic.
Pendant le tournoi
Ce tournoi marque le retour à la compétition de l'Espagnol et ancien numéro 1 mondial Rafael Nadal, absent des courts depuis un an en raison d'une blessure au psoas ayant nécessité une opération chirurgicale. Son premier match est en double au côté de son entraîneur et ancien spécialiste du double, Marc López, avec lequel il a remporté la médaille d'or en double aux JO 2016. Ils s'inclinent dès le premier tour face à la paire australienne Max Purcell - Jordan Thompson.
Pour son premier match en simple, Rafael Nadal domine en deux sets l'Autrichien Dominic Thiem, ancien numéro 3 mondial. Il bat ensuite facilement Jason Kubler avant de s'incliner en quart de finale contre Jordan Thompson contre lequel il s'est procuré trois balles de match dans le deuxième set.
Lauréats
Le Bulgare Grigor Dimitrov remporte le tournoi en battant en finale Holger Rune. Il s'agit du 9e titre ATP de sa carrière en simple, le premier depuis 2017.
En double, Lloyd Glasspool et Jean-Julien Rojer décrochent leur 1er titre ensemble en s'imposant en finale face à Kevin Krawietz et Tim Pütz. Il s'agit de leur 4e et 37e titre dans la discipline.
Primes et points
| Résultat | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 95 340 $ | 250 |
| Finale | 55 665 $ | 165 |
| 1/2 finale | 32 800 $ | 100 |
| 1/4 de finale | 18 700 $ | 50 |
| 2e tour (1/8) | 11 000 $ | 25 |
| 1er tour (1/16) | 6 640 $ | 0 |
| Résultat | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 34 600 $ | 250 |
| Finale | 18 000 $ | 150 |
| 1/2 finale | 9 500 $ | 90 |
| 1/4 de finale | 5 310 $ | 45 |
| 2e tour (1/8) | 2 900 $ | 20 |
| 1er tour (1/16) | 1 620 $ | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour | Forfait | |
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1/4 de finale |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1/2 finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Open de Brisbane sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 2020
- Portail de Brisbane


