Tournoi de tennis de Bratislava (WTA 1973)
L'Open de Tchécoslovaquie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute à Bratislava du 23 au [1].
|
Tournoi de tennis de Bratislava (WTA 1973)
| ||||||||
| Édition | Czechoslovakian International | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 23 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Simple | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Double | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Tournoi de tennis de Bratislava | ||||||||
| ||||||||
Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Renáta Tomanová.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Renáta Tomanová.
Résultats en simple
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Résultats en double
Tableau final
| Finale | |||||
| 6 | 6 | ||||
| 2 | 4 | ||||
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Bratislava
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.