Tournoi de tennis d'Eastbourne (dames 1972)
Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972 se dispute du 19 au [1].
| 
    Tournoi de tennis d'Eastbourne (dames 1972)
     
   | ||||||||
| Édition | Rothmans South Of England Champ's | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 19 au | |||||||
| Lieu | Devonshire Park | 
|||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Dotation | 11 200 $ | |||||||
| Simple | 4 tours (16 joueuses) | 
|||||||
| Double | Nombre de tours inconnu | 
|||||||
| Tournoi de tennis d'Eastbourne | ||||||||
  | ||||||||
Françoise Dürr remporte le simple dames. En finale, elle bat Judy Tegart-Dalton.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Hunt et Betty Stöve.
Résultats en simple
    
    Parcours
    
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Finale | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | 1/4 de finale | 
Tableau complet
    
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale  | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (7) | 2 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (7) | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Résultats en double
    
    Tableau final
    
| Finale | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||
| 4 | 8 | 3 | |||
Notes et références
    
- Source : (en) Tennis Forum
 
Navigation
    
- Portail du tennis
 - Portail des années 1970
 - Portail de l’Angleterre
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.