Tournoi de Wimbledon 2013
Résultats détaillés[1] du Tournoi de Wimbledon 2013, 127e édition du championnat de tennis de Wimbledon et troisième Grand Chelem de l'année qui se déroule du au . C'est l'un des six tournois tenus dans le All England Lawn Tennis and Croquet Club à Wimbledon, Londres en Angleterre (Royaume-Uni).
|  Tournoi de Wimbledon 2013
       | ||||||||
|   | ||||||||
| Édition | The Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 24 juin au | |||||||
| Lieu | All England Club .svg.png.webp) Wimbledon | |||||||
| 51° 26′ 01″ N, 0° 12′ 51″ O | ||||||||
| Catégorie | Grand Chelem | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Dotation | 10 514 000 £ | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 7 tours (128 joueuses)  Marion Bartoli | |||||||
| Messieurs | 7 tours (128 joueurs) .svg.png.webp) Andy Murray | |||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | 6 tours (64 équipes)  Hsieh Su-Wei  Peng Shuai | |||||||
| Messieurs | 6 tours (64 équipes)  Bob Bryan  Mike Bryan | |||||||
| Mixte | 6 tours (48 équipes)  Kristina Mladenovic  Daniel Nestor | |||||||
| Tournoi de Wimbledon | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni 
 Géolocalisation sur la carte : Angleterre 
 Géolocalisation sur la carte : Grand Londres 
 | ||||||||
Faits marquants
    
    Avant le tournoi
    
- Dans le tournoi de simple messieurs, le Russe Nikolay Davydenko renonce au tournoi dès le début du mois de juin. Il est remplacé par le Français Guillaume Rufin[2]. En effet, le joueur russe qui n'a jamais eu de très bons résultats sur gazon préfère se consacrer aux quelques tournois sur terre battue qui suivent Wimbledon[3].
- Quelques jours avant le début du tournoi, le Français Gaël Monfils renonce lui aussi à participer au tournoi pour des raisons personnelles qu'il a refusé d'évoquer[4].
- D'autres joueurs sont forfaits pour le tableau de simple une semaine avant le début du tournoi : le Luxembourgeois Gilles Müller et les Américains Brian Baker et Mardy Fish. L'Autrichien Andreas Haider-Maurer, le Belge Steve Darcis et le Portugais Gastão Elias prennent leur place dans le tableau[5].
- Chez les dames, Venus Williams, qui a remporté cinq fois le tournoi, déclare forfait pour blessure au dos[6].
- Un jour plus tard, Svetlana Kuznetsova, quart de finaliste deux semaines avant à Roland Garros, déclare forfait en raison d'une blessure abdominale[7]. À la suite de cela, la Tchèque Klára Zakopalová devient tête de série no 32.
En simple
    
- Dès le premier jour du tournoi, la tête de série no 5 et récent vainqueur de Roland-Garros pour la huitième fois, Rafael Nadal, est éliminé par le Belge Steve Darcis (no 135) en 3 manches (7-64, 7-68, 6-4). C'est la première fois de sa carrière que l'Espagnol perd au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem. Darcis déclare ensuite forfait pour son deuxième tour à cause d'une blessure à l'épaule droite[8]
- Chez les dames, deux des trois premières têtes de série dames perdent avant le troisième tour. C'est alors la première fois de l'ère Open[9].
- La Bélarusse et tête de série no 2 Victoria Azarenka déclare forfait avant son deuxième tour face à l'Italienne Flavia Pennetta en raison d'une blessure au genou droit occasionnée par une glissade lors de son premier tour[8].
- La Russe Maria Sharapova, tête de série no 3, est sortie au deuxième tour par la Portugaise Michelle Larcher de Brito issue des qualifications[10].
 
- L'Américaine Serena Williams, tenante du titre, quintuple vainqueur du tournoi et tête de série no 1, est éliminée contre toute attente en huitièmes de finale par l'Allemande Sabine Lisicki, tête de série no 23 en 3 sets (6-2, 1-6, 6-4).
- Roger Federer, tenant du titre, s'incline face à l'Ukrainien Serhiy Stakhovsky (no 116) en quatre manches (7-65 6-75 5-7 6-75) au deuxième tour, une première pour lui en Grand Chelem. C'est aussi la toute première fois depuis 2002 que le Suisse est éliminé en première semaine du tournoi de Wimbledon. Cette défaite met aussi un terme à une série de 36 tournois du Grand Chelem durant lesquels il avait atteint au minimum les quarts de finale.
- Durant la journée du mercredi au cours de laquelle ont débuté les deuxièmes tours féminin et masculin, pas moins de sept abandons et forfaits sont recensés, dont ceux des têtes de série Jo-Wilfried Tsonga et Marin Čilić .Ces forfaits et abandons constituent un record pour une unique journée de Grand Chelem depuis le début de l'Ère Open[11].
- La Française Marion Bartoli remporte son premier titre en Grand Chelem en battant l'Allemande Sabine Lisicki. Elle avait déjà atteint la finale de Wimbledon en 2007 mais l'avait perdue face à Venus Williams.
- Andy Murray est le premier joueur britannique à remporter le tournoi depuis Fred Perry en 1936, et réussit l'exploit de battre Djokovic en trois sets lors de la finale, alors que le Serbe n'avait auparavant perdu qu'une fois en finale d'un tournoi Grand Chelem en trois sets, celle de l'US Open 2007 contre Roger Federer.
En double
    
- Les frères américains Bob et Mike Bryan remportent le tournoi de double pour la troisième fois et empochent leur quinzième titre en Grand Chelem, améliorant le record qu'ils détenaient. Ils sont également les tenants des titres des trois autres tournois du Grand Chelem et champions olympiques.
- En double dames, la Taïwanaise Hsieh Su-Wei et la Chinoise Peng Shuai remportent leur premier titre du Grand Chelem dès leur première finale à ce niveau. Hommes et femmes confondus, c'est la première fois qu'un titre du Grand Chelem est remporté par une Taïwanaise[12].
- En double mixte, la paire franco-canadienne Kristina Mladenovic-Daniel Nestor, déjà finaliste à Roland-Garros en 2013, remporte le tournoi. Il s'agit du premier titre du Grand Chelem pour Mladenovic. Nestor, déjà vainqueur de huit titres du Grand Chelem en double messieurs (dont deux fois à Wimbledon) et de deux en double mixte, remporte pour la première fois le trophée de double mixte à Wimbledon.
Palmarès
    
Simple messieurs
    
    Têtes de série
    
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Novak Djokovic | Finale | .svg.png.webp) Andy Murray (2) | 
| 2 | .svg.png.webp) Andy Murray | Victoire |  Novak Djokovic (1) | 
| 3 |  Roger Federer | 2e tour |  Serhiy Stakhovsky | 
| 4 |  David Ferrer | 1/4 de finale |  Juan Martín del Potro (8) | 
| 5 |  Rafael Nadal | 1er tour | .svg.png.webp) Steve Darcis | 
| 6 |  Jo-Wilfried Tsonga | 2e tour |  Ernests Gulbis | 
| 7 |  Tomáš Berdych | 1/4 de finale |  Novak Djokovic (1) | 
| 8 |  Juan Martín del Potro | 1/2 finale |  Novak Djokovic (1) | 
| 9 |  Richard Gasquet | 3e tour |  Bernard Tomic | 
| 10 |  Marin Čilić | 2e tour | Forfait | 
| 11 |  Stanislas Wawrinka | 1er tour |  Lleyton Hewitt | 
| 12 |  Kei Nishikori | 3e tour |  Andreas Seppi (23) | 
| 13 |  Tommy Haas | 1/8 de finale |  Novak Djokovic (1) | 
| 14 |  Janko Tipsarević | 1er tour |  Viktor Troicki | 
| 15 |  Nicolás Almagro | 3e tour |  Jerzy Janowicz (24) | 
| 16 |  Philipp Kohlschreiber | 1er tour |  Ivan Dodig | 
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 17 |  Milos Raonic | 2e tour |  Igor Sijsling | 
| 18 |  John Isner | 2e tour |  Adrian Mannarino | 
| 19 |  Gilles Simon | 1er tour |  Feliciano López | 
| 20 |  Mikhail Youzhny | 1/8 de finale | .svg.png.webp) Andy Murray (2) | 
| 21 |  Sam Querrey | 1er tour |  Bernard Tomic | 
| 22 |  Juan Mónaco | 3e tour |  Kenny de Schepper | 
| 23 |  Andreas Seppi | 1/8 de finale |  Juan Martín del Potro (8) | 
| 24 |  Jerzy Janowicz | 1/2 finale | .svg.png.webp) Andy Murray (2) | 
| 25 |  Benoît Paire | 3e tour |  Łukasz Kubot | 
| 26 |  Alexandr Dolgopolov | 3e tour |  David Ferrer (4) | 
| 27 |  Kevin Anderson | 3e tour |  Tomáš Berdych (7) | 
| 28 |  Jérémy Chardy | 3e tour |  Novak Djokovic (1) | 
| 29 |  Grigor Dimitrov | 2e tour |  Grega Žemlja | 
| 30 |  Fabio Fognini | 1er tour |  Jürgen Melzer | 
| 31 |  Julien Benneteau | 2e tour |  Fernando Verdasco | 
| 32 |  Tommy Robredo | 3e tour | .svg.png.webp) Andy Murray (2) | 
Tableau final
    
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Novak Djokovic | (1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Tommy Haas | (13) | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Novak Djokovic | (1) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Tomáš Berdych | (7) | 65 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Bernard Tomic | 64 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Tomáš Berdych | (7) | 7 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Novak Djokovic | (1) | 7 | 4 | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Juan Martín del Potro | (8) | 5 | 6 | 62 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  David Ferrer | (4) | 63 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Ivan Dodig | 7 | 66 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  David Ferrer | (4) | 2 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Juan Martín del Potro | (8) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Andreas Seppi | (23) | 4 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Juan Martín del Potro | (8) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Novak Djokovic | (1) | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Andy Murray .svg.png.webp)  | (2) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Łukasz Kubot | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Adrian Mannarino | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Łukasz Kubot | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Jerzy Janowicz | (24) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Jerzy Janowicz | (24) | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Jürgen Melzer | 6 | 61 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Jerzy Janowicz | (24) | 7 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Andy Murray | (2) | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Fernando Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Kenny de Schepper | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Fernando Verdasco | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Andy Murray | (2) | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Mikhail Youzhny | (20) | 4 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Andy Murray | (2) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
    
    Têtes de série
    
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Bob Bryan  Mike Bryan | Victoire |  Ivan Dodig  Marcelo Melo  (12) | 
| 2 |  Marcel Granollers  Marc López | 1er tour |  Juan Sebastián Cabal  Robert Farah | 
| 3 |  Alexander Peya  Bruno Soares | 3e tour |  Rohan Bopanna  Édouard Roger-Vasselin  (14) | 
| 4 |  Leander Paes  Radek Štěpánek | 1/2 finale |  Ivan Dodig  Marcelo Melo  (12) | 
| 5 |  Aisam-Ul-Haq Qureshi  Jean-Julien Rojer | 3e tour |  Julien Benneteau  Nenad Zimonjić  (11) | 
| 6 |  Robert Lindstedt  Daniel Nestor | 1/4 de finale |  Rohan Bopanna  Édouard Roger-Vasselin  (14) | 
| 7 |  Max Mirnyi  Horia Tecău | 3e tour |  Ivan Dodig  Marcelo Melo  (12) | 
| 8 |  Mahesh Bhupathi  Julian Knowle | 1/4 de finale |  Bob Bryan  Mike Bryan  (1) | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 9 | .svg.png.webp) Colin Fleming .svg.png.webp) Jonathan Marray | 3e tour |  Robert Lindstedt  Daniel Nestor  (6) | 
| 10 |  Santiago González  Scott Lipsky | 2e tour |  Jesse Levine  Vasek Pospisil  (Q) | 
| 11 |  Julien Benneteau  Nenad Zimonjić | 1/4 de finale |  Leander Paes  Radek Štěpánek  (4) | 
| 12 |  Ivan Dodig  Marcelo Melo | Finale |  Bob Bryan  Mike Bryan  (1) | 
| 13 |  Michaël Llodra  Nicolas Mahut | 2e tour |  James Blake  Jürgen Melzer | 
| 14 |  Rohan Bopanna  Édouard Roger-Vasselin | 1/2 finale |  Bob Bryan  Mike Bryan  (1) | 
| 15 |  Łukasz Kubot  Marcin Matkowski | 3e tour |  Leander Paes  Radek Štěpánek  (4) | 
| 16 |  Treat Conrad Huey .svg.png.webp) Dominic Inglot | 3e tour |  Bob Bryan  Mike Bryan  (1) | 
Tableau final
    
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
|  Bob Bryan  Mike Bryan | (1) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|  Mahesh Bhupathi  Julian Knowle | (8) | 65 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||
|  Bob Bryan  Mike Bryan | (1) | 64 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  Rohan Bopanna  É. Roger-Vasselin | (14) | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  Rohan Bopanna  É. Roger-Vasselin | (14) | 7 | 7 | 64 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  Robert Lindstedt  Daniel Nestor | (6) | 5 | 63 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
|  Bob Bryan  Mike Bryan | (1) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Ivan Dodig  Marcelo Melo | (12) | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  Julien Benneteau  Nenad Zimonjić | (11) | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  Leander Paes  Radek Štěpánek | (4) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Leander Paes  Radek Štěpánek | (4) | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  Ivan Dodig  Marcelo Melo | (12) | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  Ivan Dodig  Marcelo Melo | (12) | 7 | 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  James Blake  Jürgen Melzer | 5 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Simple dames
    
    Têtes de série
    
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Serena Williams | 4e tour |  Sabine Lisicki (23) | 
| 2 |  Victoria Azarenka | 2e tour |  Flavia Pennetta | 
| 3 |  Maria Sharapova | 2e tour |  M. Larcher de Brito (Q) | 
| 4 |  Agnieszka Radwańska | 1/2 finale |  Sabine Lisicki (23) | 
| 5 |  Sara Errani | 1er tour |  Mónica Puig | 
| 6 |  Li Na | 1/4 de finale |  Agnieszka Radwańska (4) | 
| 7 |  Angelique Kerber | 2e tour |  Kaia Kanepi | 
| 8 |  Petra Kvitová | 1/4 de finale | .svg.png.webp) Kirsten Flipkens (20) | 
| 9 |  Caroline Wozniacki | 2e tour |  Petra Cetkovská (Q) | 
| 10 |  Maria Kirilenko | 1er tour | .svg.png.webp) Laura Robson | 
| 11 |  Roberta Vinci | 4e tour |  Li Na (6) | 
| 12 |  Ana Ivanović | 2e tour |  Eugenie Bouchard | 
| 13 |  Nadia Petrova | 1er tour |  Karolína Plíšková | 
| 14 |  Samantha Stosur | 3e tour |  Sabine Lisicki (23) | 
| 15 |  Marion Bartoli | Victoire |  Sabine Lisicki (23) | 
| 16 |  Jelena Janković | 2e tour |  Vesna Dolonc | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 17 |  Sloane Stephens | 1/4 de finale |  Marion Bartoli (15) | 
| 18 |  Dominika Cibulková | 3e tour |  Roberta Vinci (11) | 
| 19 |  Carla Suárez Navarro | 4e tour |  Petra Kvitová (8) | 
| 20 | .svg.png.webp) Kirsten Flipkens | 1/2 finale |  Marion Bartoli (15) | 
| 21 |  A. Pavlyuchenkova | 1er tour |  Tsvetana Pironkova | 
| 22 |  Sorana Cîrstea | 2e tour |  Camila Giorgi | 
| 23 |  Sabine Lisicki | Finale |  Marion Bartoli (15) | 
| 24 |  Peng Shuai | 2e tour |  Marina Erakovic | 
| 25 |  Ekaterina Makarova | 3e tour |  Petra Kvitová (8) | 
| 26 |  Varvara Lepchenko | 1er tour |  Eva Birnerová (Q) | 
| 27 |  Lucie Šafářová | 2e tour |  Karin Knapp | 
| 28 |  Tamira Paszek | 1er tour |  Alexandra Cadanțu | 
| 29 |  Alizé Cornet | 3e tour |  Flavia Pennetta | 
| 30 |  Mona Barthel | 2e tour |  Madison Keys | 
| 31 |  Romina Oprandi | 1er tour |  Alison Riske (WC) | 
| 32 |  Klára Zakopalová | 3e tour |  Li Na (6) | 
Tableau final
    
| 4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 2 h 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  Serena Williams | (1) | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 h 5 | ||||||||||||||||||||||||
|  Sabine Lisicki | (23) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  Sabine Lisicki | (23) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 35 | ||||||||||||||||||||||||
|  Kaia Kanepi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Laura Robson | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 h 18 | ||||||||||||||||||||||||
|  Kaia Kanepi | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|  Sabine Lisicki | (23) | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2 h 13 | ||||||||||||||||||||||||
|  Agnieszka Radwańska | (4) | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
|  Agnieszka Radwańska | (4) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 h 43 | ||||||||||||||||||||||||
|  Tsvetana Pironkova | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  Agnieszka Radwańska | (4) | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 55 min | ||||||||||||||||||||||||
|  Li Na | (6) | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
|  Roberta Vinci | (11) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 21 | ||||||||||||||||||||||||
|  Li Na | (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Sabine Lisicki | (23) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 h 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  Marion Bartoli | (15) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Mónica Puig | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 41 | ||||||||||||||||||||||||
|  Sloane Stephens | (17) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  Sloane Stephens | (17) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 12 | ||||||||||||||||||||||||
|  Marion Bartoli | (15) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
|  Marion Bartoli | (15) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  Karin Knapp | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  Marion Bartoli | (15) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 24 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Kirsten Flipkens | (20) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  Petra Kvitová | (8) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 h 5 | ||||||||||||||||||||||||
|  Carla Suárez Navarro | (19) | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  Petra Kvitová | (8) | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 h 29 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Kirsten Flipkens | (20) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Kirsten Flipkens | (20) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Flavia Pennetta | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Double dames
    
    Têtes de série
    
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Sara Errani  Roberta Vinci | 3e tour |  Julia Görges  Barbora Z. Strýcová  (16) | 
| 2 |  Andrea Hlaváčková  Lucie Hradecká | 1/4 de finale |  Ashleigh Barty  Casey Dellacqua  (12) | 
| 3 |  Nadia Petrova  Katarina Srebotnik | 1/4 de finale |  Anna-Lena Grönefeld  Květa Peschke  (7) | 
| 4 |  Ekaterina Makarova  Elena Vesnina | 3e tour |  Jelena Janković  Mirjana Lučić-Baroni | 
| 5 |  Raquel Kops-Jones  Abigail Spears | 3e tour |  Ashleigh Barty  Casey Dellacqua  (12) | 
| 6 |  Liezel Huber  Sania Mirza | 3e tour |  Shuko Aoyama  Chanelle Scheepers | 
| 7 |  Anna-Lena Grönefeld  Květa Peschke | 1/2 finale |  Ashleigh Barty  Casey Dellacqua  (12) | 
| 8 |  Hsieh Su-Wei  Peng Shuai | Victoire |  Ashleigh Barty  Casey Dellacqua  (12) | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 9 |  A. Pavlyuchenkova  Lucie Šafářová | 1er tour |  Shuko Aoyama  Chanelle Scheepers | 
| 10 |  Kristina Mladenovic  Galina Voskoboeva | 2e tour |  Darija Jurak  Tamarine Tanasugarn | 
| 11 |  Cara Black  Marina Erakovic | 2e tour |  Eugenie Bouchard  Petra Martić | 
| 12 |  Ashleigh Barty  Casey Dellacqua | Finale |  Hsieh Su-Wei  Peng Shuai  (8) | 
| 13 |  Vania King  Zheng Jie | 3e tour |  Nadia Petrova  Katarina Srebotnik  (3) | 
| 14 |  Daniela Hantuchová  Maria Kirilenko | 2e tour |  Sílvia Soler Espinosa  Carla Suárez Navarro | 
| 15 |  Chan Hao-Ching  Anabel Medina | 1er tour |  Jelena Janković  Mirjana Lučić-Baroni | 
| 16 |  Julia Görges  Barbora Z. Strýcová | 1/4 de finale |  Shuko Aoyama  Chanelle Scheepers | 
Tableau final
    
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 2 h 34 | |||||||||||||||||||||
|  Julia Görges  Barbora Z. Strýcová | (16) | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 h 9 | |||||||||||||||||||||
|  Shuko Aoyama  Chanelle Scheepers | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Shuko Aoyama  Chanelle Scheepers | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 h 24 | |||||||||||||||||||||
|  Hsieh Su-Wei  Peng Shuai | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Jelena Janković  Mirjana Lučić-Baroni | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
|  Hsieh Su-Wei  Peng Shuai | (8) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
|  Hsieh Su-Wei  Peng Shuai | (8) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 h 36 | |||||||||||||||||||||
|  Ashleigh Barty  Casey Dellacqua | (12) | 61 | 1 | ||||||||||||||||||
|  Anna-Lena Grönefeld  Květa Peschke | (7) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 h 18 | |||||||||||||||||||||
|  Nadia Petrova  Katarina Srebotnik | (3) | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
|  Anna-Lena Grönefeld  Květa Peschke | (7) | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 h 37 | |||||||||||||||||||||
|  Ashleigh Barty  Casey Dellacqua | (12) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Ashleigh Barty  Casey Dellacqua | (12) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  Andrea Hlaváčková  Lucie Hradecká | (2) | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Double mixte
    
    Têtes de série
    
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Lisa Raymond  Bruno Soares | Finale |  Kristina Mladenovic  Daniel Nestor  (8) | 
| 2 |  Sania Mirza  Horia Tecău | 1/4 de finale |  Kristina Mladenovic  Daniel Nestor  (8) | 
| 3 |  Katarina Srebotnik  Nenad Zimonjić | 1/2 finale |  Kristina Mladenovic  Daniel Nestor  (8) | 
| 4 |  Andrea Hlaváčková  Max Mirnyi | 2e tour |  Vera Dushevina  Jean-Julien Rojer | 
| 5 |  Anna-Lena Grönefeld  Alexander Peya | 3e tour |  Květa Peschke  Marcin Matkowski  (11) | 
| 6 |  Liezel Huber  Marcelo Melo | 3e tour |  Ashleigh Barty  John Peers | 
| 7 |  Zheng Jie  Rohan Bopanna | 1/4 de finale |  Vera Dushevina  Jean-Julien Rojer | 
| 8 |  Kristina Mladenovic  Daniel Nestor | Victoire |  Lisa Raymond  Bruno Soares  (1) | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 9 |  Raquel Kops-Jones  Treat Conrad Huey | 2e tour |  Ashleigh Barty  John Peers | 
| 10 |  Cara Black  Aisam-Ul-Haq Qureshi | 3e tour |  Kristina Mladenovic  Daniel Nestor  (8) | 
| 11 |  Květa Peschke  Marcin Matkowski | 1/4 de finale |  Katarina Srebotnik  Nenad Zimonjić  (3) | 
| 12 |  Lucie Hradecká  František Čermák | 2e tour |  Katalin Marosi  Johan Brunström | 
| 13 |  Casey Dellacqua  Scott Lipsky | 3e tour |  Katarina Srebotnik  Nenad Zimonjić  (3) | 
| 14 |  Kimiko Date-Krumm  David Marrero | 3e tour |  Vera Dushevina  Jean-Julien Rojer | 
| 15 |  Zheng Saisai  Leander Paes | 2e tour |  Alizé Cornet  Eric Butorac | 
| 16 |  Marina Erakovic  Ivan Dodig | 2e tour |  Sofia Arvidsson  Frederik Nielsen | 
Tableau final
    
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
|  Lisa Raymond  Bruno Soares | (1) | 6 | 6 | |||||||||
|  Vera Dushevina  Jean-Julien Rojer | 4 | 4 | ||||||||||
|  Lisa Raymond  Bruno Soares | (1) | 7 | 2 | 6 | ||||||||
|  Kristina Mladenovic  Daniel Nestor | (8) | 5 | 6 | 8 | ||||||||
|  Katarina Srebotnik  Nenad Zimonjić | (3) | 2 | 7 | 9 | ||||||||
|  Kristina Mladenovic  Daniel Nestor | (8) | 6 | 64 | 11 | ||||||||
Notes et références
    
- À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) Site de l'ITF, résultats de l'épreuve féminine et masculine
- Maxime Autechaud, « Davydenko zappe Wimbledon », (consulté le )
- Simon Alves, « Pas de Wimbledon pour Davydenko ? », Wzlovetennis, (consulté le )
- Pas de Wimbledon pour Monfils sur l'Équipe.fr
- « Steve Darcis directement dans le tableau final de Wimbledon », sur 7sur7.be,
- « Venus Williams forfait », L'Equipe, (consulté le )
- « Kuznetsova déclare forfait », L'Equipe, (consulté le )
- « Festival d'abandons et de forfaits au menu », RTS, (consulté le )
- « Une incroyable série de forfaits et abandons », Eurosport, (consulté le )
- « Maria Sharapova éliminée au deuxième tour par la 131e mondiale », Libération, (consulté le )
- « Une hécatombe historique », L'Equipe, (consulté le )
- « Wimbledon: Hsieh Su-wei gagne le premier titre de Grand Chelem pour Taiwan », sur iw2c.net, (consulté le )
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Liens externes
    
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Site de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de Londres
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.








.svg.png.webp)