Tournoi de Wimbledon 1978
Résultats détaillés[1] de l'édition 1978 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 26 juin au .
|  Tournoi de Wimbledon 1978
       | ||||||||
| Édition | The Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 26 juin au | |||||||
| Lieu | All England Club .svg.png.webp) Wimbledon | |||||||
| Catégorie | Grand Chelem | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Dotation | 150 000 $ | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 7 tours (96 joueuses)  Martina Navrátilová | |||||||
| Messieurs | 7 tours (128 joueurs)  Björn Borg | |||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | 6 tours (48 équipes)  Kerry Reid  Wendy Turnbull | |||||||
| Messieurs | 6 tours (64 équipes) .svg.png.webp) Bob Hewitt .svg.png.webp) Frew McMillan | |||||||
| Mixte | 6 tours (52 équipes)  Betty Stöve .svg.png.webp) Frew McMillan | |||||||
| Tournoi de Wimbledon | ||||||||
| 
 | ||||||||
Faits marquants
    
À venir
Palmarès
    
| Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple dames | Martina Navrátilová |  Tchécoslovaquie | 2-6, 6-4, 7-5 | Chris Evert |  États-Unis | 
| Simple messieurs | Björn Borg |  Suède | 6-2, 6-2, 6-3 | Jimmy Connors |  États-Unis | 
| Double dames | Kerry Reid Wendy Turnbull |  Australie  Australie | 4-6, 9-8, 6-3 | Mima Jaušovec Virginia Ruzici | .svg.png.webp) Yougoslavie  Roumanie | 
| Double messieurs | Bob Hewitt Frew McMillan | .svg.png.webp) Afrique du Sud .svg.png.webp) Afrique du Sud | 6-1, 6-4, 6-2 | Peter Fleming John McEnroe |  États-Unis  États-Unis | 
| Double mixte | Betty Stöve Frew McMillan |  Pays-Bas .svg.png.webp) Afrique du Sud | 6-2, 6-2 | Billie Jean King Ray Ruffels |  États-Unis  Australie | 
Simple messieurs
    
    Tableau final
    
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Björn Borg | (1) | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Geoff Masters | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Björn Borg | (1) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Sandy Mayer | (8) | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Wojtek Fibak | (13) | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Sandy Mayer | (8) | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Björn Borg | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Tom Okker | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Tom Okker | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Tom Leonard | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Tom Okker | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Ilie Năstase | (9) | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Ilie Năstase | (9) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Roscoe Tanner | (6) | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Björn Borg | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Jimmy Connors | (2) | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Brian Gottfried | (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Tim Gullikson | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Brian Gottfried | (5) | 5 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Vitas Gerulaitis | (3) | 7 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Hank Pfister | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Vitas Gerulaitis | (3) | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Vitas Gerulaitis | (3) | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Jimmy Connors | (2) | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Raúl Ramírez | (7) | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  John Newcombe | (16) | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Raúl Ramírez | (7) | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Jimmy Connors | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  John Alexander | (14) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Jimmy Connors | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
    
    Tableau final
    
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Bob Hewitt .svg.png.webp) Frew McMillan | (1) | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Vitas Gerulaitis  Sandy Mayer | (5) | 4 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Bob Hewitt .svg.png.webp) Frew McMillan | (1) | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  John Alexander  Phil Dent | (4) | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  John Alexander  Phil Dent | (4) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Colin Dowdeswell  Chris Kachel | (12) | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Bob Hewitt .svg.png.webp) Frew McMillan | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Peter Fleming  John McEnroe | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|  Fred McNair  Raúl Ramírez | (7) | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
|  Peter Fleming  John McEnroe | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
|  Peter Fleming  John McEnroe | 1 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Wojtek Fibak  Tom Okker | (2) | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  Mark Edmondson  John Marks | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
|  Wojtek Fibak  Tom Okker | (2) | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Simple dames
    
    Têtes de série
    
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Chris Evert | Finale |  Martina Navrátilová (2) | 
| 2 |  Martina Navrátilová | Victoire |  Chris Evert (1) | 
| 3 |  Evonne Goolagong | 1/2 finale |  Martina Navrátilová (2) | 
| 4 | .svg.png.webp) Virginia Wade | 1/2 finale |  Chris Evert (1) | 
| 5 |  Billie Jean King | 1/4 de finale |  Chris Evert (1) | 
| 6 |  Betty Stöve | 4e tour | .svg.png.webp) Virginia Ruzici (13) | 
| 7 |  Wendy Turnbull | 4e tour | .svg.png.webp) Mima Jaušovec (12) | 
| 8 |  Dianne Fromholtz | 4e tour | .svg.png.webp) Marise Kruger (11) | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 9 |  Tracy Austin | 4e tour |  Martina Navrátilová (2) | 
| 10 |  Kerry Reid | 4e tour |  Chris Evert (1) | 
| 11 | .svg.png.webp) Marise Kruger | 1/4 de finale |  Martina Navrátilová (2) | 
| 12 | .svg.png.webp) Mima Jaušovec | 1/4 de finale | .svg.png.webp) Virginia Wade (4) | 
| 13 | .svg.png.webp) Virginia Ruzici | 1/4 de finale |  Evonne Goolagong (3) | 
| 14 | .svg.png.webp) Sue Barker | 4e tour |  Billie Jean King (5) | 
| 15 |  Regina Maršíková | 4e tour |  Evonne Goolagong (3) | 
| 16 |  Marita Redondo | 3e tour |  Ruta Gerulaitis | 
Tableau final
    
| 4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
|  Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Kerry Reid | (10) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  Chris Evert | (1) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  Billie Jean King | (5) | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Sue Barker | (14) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  Billie Jean King | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Chris Evert | (1) | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Virginia Wade | (4) | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Virginia Wade | (4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Ruta Gerulaitis | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Virginia Wade | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mima Jaušovec | (12) | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mima Jaušovec | (12) | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  Wendy Turnbull | (7) | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  Chris Evert | (1) | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
|  Martina Navrátilová | (2) | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
|  Betty Stöve | (6) | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Virginia Ruzici | (13) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Virginia Ruzici | (13) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  Evonne Goolagong | (3) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Regina Maršíková | (15) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
|  Evonne Goolagong | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Evonne Goolagong | (3) | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|  Martina Navrátilová | (2) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  Dianne Fromholtz | (8) | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Marise Kruger | (11) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Marise Kruger | (11) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  Martina Navrátilová | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Tracy Austin | (9) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  Martina Navrátilová | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
    
    Têtes de série
    
Seize équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Billie Jean King  Martina Navrátilová | 1/4 de finale | .svg.png.webp) Sue Barker  Mona Guerrant  (6) | 
| 3 |  Françoise Dürr .svg.png.webp) Virginia Wade | 1/2 finale | .svg.png.webp) Mima Jaušovec .svg.png.webp) Virginia Ruzici  (7) | 
| 4 |  Kerry Reid  Wendy Turnbull | Victoire | .svg.png.webp) Mima Jaušovec .svg.png.webp) Virginia Ruzici  (7) | 
| 5 |  Evonne Goolagong  Betty Stöve | 3e tour | .svg.png.webp) Glynis Coles .svg.png.webp) Linda Mottram | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 6 | .svg.png.webp) Sue Barker  Mona Guerrant | 1/2 finale |  Kerry Reid  Wendy Turnbull  (4) | 
| 7 | .svg.png.webp) Mima Jaušovec .svg.png.webp) Virginia Ruzici | Finale |  Kerry Reid  Wendy Turnbull  (4) | 
| 8 | .svg.png.webp) Ilana Kloss .svg.png.webp) Marise Kruger | 1/4 de finale |  Kerry Reid  Wendy Turnbull  (4) | 
Tableau final
    
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
|  Billie Jean King  Martina Navrátilová | (1) | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Sue Barker  Mona Guerrant | (6) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Sue Barker  Mona Guerrant | (6) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Kerry Reid  Wendy Turnbull | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Kerry Reid  Wendy Turnbull | (4) | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Ilana Kloss .svg.png.webp) Marise Kruger | (8) | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
|  Kerry Reid  Wendy Turnbull | (4) | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mima Jaušovec .svg.png.webp) Virginia Ruzici | (7) | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
|  Helen Cawley  Joanne Russell | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
|  Françoise Dürr .svg.png.webp) Virginia Wade | (3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Françoise Dürr .svg.png.webp) Virginia Wade | (3) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mima Jaušovec .svg.png.webp) Virginia Ruzici | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mima Jaušovec .svg.png.webp) Virginia Ruzici | (7) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Glynis Coles .svg.png.webp) Linda Mottram | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Double mixte
    
    Têtes de série
    
12 équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Betty Stöve .svg.png.webp) Frew McMillan | Victoire |  Billie Jean King  Ray Ruffels  (2) | 
| 2 |  Billie Jean King  Ray Ruffels | Finale |  Betty Stöve .svg.png.webp) Frew McMillan  (1) | 
| 3 | .svg.png.webp) Virginia Wade  Geoff Masters | 3e tour |  Dianne Fromholtz  Allan Stone | 
| 4 |  Françoise Dürr  Tony Roche | 1/2 finale |  Betty Stöve .svg.png.webp) Frew McMillan  (1) | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 5 |  Wendy Turnbull  Marty Riessen | 3e tour | .svg.png.webp) Debbie Jevans .svg.png.webp) Andrew Jarrett | 
| 6 |  Mona Guerrant  Ross Case | 2e tour |  Tracy Austin  John Austin | 
| 7 |  Kerry Reid  Grover Reid | 2e tour |  Kathy May  Brian Teacher | 
| 8 |  Lesley Hunt  Fred McNair | 3e tour |  Joanne Russell  Dennis Ralston | 
Tableau final
    
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
|  Betty Stöve .svg.png.webp) Frew McMillan | (1) | 7 | 6 | |||||||||
|  Françoise Dürr  Tony Roche | (4) | 5 | 3 | |||||||||
|  Betty Stöve .svg.png.webp) Frew McMillan | (1) | 6 | 6 | |||||||||
|  Billie Jean King  Ray Ruffels | (2) | 2 | 2 | |||||||||
|  Dianne Fromholtz  Allan Stone | 3 | 4 | ||||||||||
|  Billie Jean King  Ray Ruffels | (2) | 6 | 6 | |||||||||
Notes et références
    
    
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Liens externes
    
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- (en) Site de l'ATP
Navigation
    
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Londres
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



.svg.png.webp)