Tour du Pays basque 2017
La 57e édition du Tour du Pays basque a lieu du 3 au . Elle fait partie du calendrier UCI World Tour 2017 en catégorie 2.UWT.
| 
 | |||
| Généralités | |||
| Course | 57e Tour du Pays basque | ||
| Compétition | UCI World Tour 2017 2.UWT | ||
| Étapes | 6 | ||
| Dates | 3 – 8 avril 2017 | ||
| Distance | 828,8 km | ||
| Pays |  Espagne | ||
| Lieu de départ | Pampelune | ||
| Lieu d'arrivée | Eibar | ||
| Équipes | 20 | ||
| Partants | 160 | ||
| Arrivants | 129 | ||
| Vitesse moyenne | 40,057 km/h | ||
| Site officiel | Site officiel | ||
| Résultats | |||
| Vainqueur |  Alejandro Valverde (Movistar Team) | ||
| Deuxième |  Alberto Contador (Trek-Segafredo) | ||
| Troisième |  Ion Izagirre (Bahrain-Merida) | ||
| Classement par points |  Alejandro Valverde (Movistar Team) | ||
| Meilleur grimpeur |  Alex Howes (Cannondale-Drapac) | ||
| Meilleur sprinteur |  Lluís Mas (Caja Rural-Seguros RGA) | ||
| Meilleure équipe |  Bahrain-Merida | ||
| ◀2016 | 2018▶ | ||
| Documentation  | |||
Équipes
    
Étapes
    
|  Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re étape | 3 avr. | Pampelune – Vallée d'Egüés |  étape vallonnée | 153,3 |  Michael Matthews |  Michael Matthews | 
| 2e étape | 4 avr. | Pampelune – Elciego |  étape de moyenne montagne | 173,4 |  Michael Albasini |  Michael Matthews | 
| 3e étape | 5 avr. | Vitoria-Gasteiz – Saint-Sébastien |  étape de moyenne montagne | 160,5 |  David de la Cruz |  David de la Cruz | 
| 4e étape | 6 avr. | Saint-Sébastien – Bilbao |  étape de moyenne montagne | 174,1 |  Primož Roglič |  David de la Cruz | 
| 5e étape | 7 avr. | Bilbao – Eibar |  étape de montagne | 139,8 |  Alejandro Valverde |  Alejandro Valverde | 
| 6e étape | 8 avr. | Eibar – Eibar |  contre-la-montre individuel | 27,7 |  Primož Roglič |  Alejandro Valverde | 
Déroulement de la course
    
    1re étape
    
| Classement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Michael Matthews |  Australie | Sunweb | en 3 h 45 min 7 s | 
| 2e | Jay McCarthy |  Australie | Bora-Hansgrohe | + 0 s | 
| 3e | Simon Gerrans |  Australie | Orica-Scott | + 0 s | 
| 4e | Jhonatan Restrepo |  Colombie | Katusha-Alpecin | + 0 s | 
| 5e | Sean De Bie | .svg.png.webp) Belgique | Lotto-Soudal | + 0 s | 
| 6e | Maximiliano Richeze |  Argentine | Quick-Step Floors | + 0 s | 
| 7e | Rigoberto Urán |  Colombie | Cannondale-Drapac | + 0 s | 
| 8e | Anthony Roux |  France | FDJ | + 0 s | 
| 9e | Ben Swift | .svg.png.webp) Royaume-Uni | UAE Emirates | + 0 s | 
| 10e | Gregor Mühlberger |  Autriche | Bora-Hansgrohe | + 0 s | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e étape
    
| Classement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Michael Albasini |  Suisse | Orica-Scott | en 4 h 35 min 22 s | 
| 2e | Maximiliano Richeze |  Argentine | Quick-Step Floors | + 0 s | 
| 3e | Sean De Bie | .svg.png.webp) Belgique | Lotto-Soudal | + 0 s | 
| 4e | Michael Matthews |  Australie | Sunweb | + 0 s | 
| 5e | Paul Martens |  Allemagne | Lotto NL-Jumbo | + 0 s | 
| 6e | Matej Mohorič |  Slovénie | UAE Emirates | + 0 s | 
| 7e | Alejandro Valverde |  Espagne | Movistar | + 0 s | 
| 8e | Rudy Molard |  France | FDJ | + 0 s | 
| 9e | Manuele Mori |  Italie | UAE Emirates | + 0 s | 
| 10e | Michał Kwiatkowski |  Pologne | Sky | + 0 s | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e étape
    
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e étape
    
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e étape
    
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6e étape
    
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements finals
    
    Classement général final
    
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évolution des classements
    
| Étape | Vainqueur | Classement général | Classement par points | Classement de la montagne | Classement des sprints | Classement par équipes | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Matthews | Michael Matthews | Michael Matthews | Yoann Bagot | Lluís Mas | Bora-Hansgrohe | 
| 2 | Michael Albasini | |||||
| 3 | David de la Cruz | David de la Cruz | Alex Howes | |||
| 4 | Primož Roglič | Jonathan Lastra | Bahrain-Merida | |||
| 5 | Alejandro Valverde | Alejandro Valverde | Lluís Mas | |||
| 6 | Primož Roglič | Alejandro Valverde | ||||
| Classements finals | Alejandro Valverde | Alejandro Valverde | Alex Howes | Lluís Mas | Bahrain-Merida | |
Liste des participants
    
| Légende | |||
|---|---|---|---|
| Num | Dossard de départ porté par le coureur sur ce Tour du Pays basque | Pos | Position finale au classement général | 
|   | Indique le vainqueur du classement général |   | Indique le vainqueur du classement par points | 
|   | Indique le vainqueur du classement de la montagne |   | Indique le vainqueur du classement des Metas Volantes | 
|   | Indique un maillot de champion national ou mondial, suivi de sa spécialité | # | Indique la meilleure équipe | 
| NP | Indique un coureur qui n'a pas pris le départ d'une étape, suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré | AB | Indique un coureur qui n'a pas terminé une étape, suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré | 
| HD | Indique un coureur qui a terminé une étape hors des délais, suivi du numéro de l'étape | * | Indique un coureur en lice pour le classement du meilleur jeune (coureurs nés après le 1er janvier 1993) | 
| DSQ | Indique un coureur qui a été disqualifié de la course, suivi du numéro de l'étape | ||
Notes et références
    
    
Liens externes
    
- Ressource relative au sport :
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2010
- Portail du Pays basque
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_pictogram.svg.png.webp)





























