Tour de l'Algarve 2005
La 31e édition du Tour de l'Algarve a eu lieu du 16 février au .
Hugo Sabido remporte la 31e édition, c'est le premier triomphe portugais depuis 2002
Les étapes
Ce Tour de l'Algarve est constitué de cinq étapes.
| Étape | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d’étape | Leader du classement général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re étape | 16 février | Albufeira - Albufeira | 140 | |||
| 2e étape | 17 février | Vila Real de Santo António - Portimao | 207 | |||
| 3e étape | 18 février | Vila do Bispo - Lagos | 200 | |||
| 4e étape | 19 février | Castro Marim - Tavira | 155 | |||
| 5e étape | 20 février | Lagoa - Alto do Malhão | 165 |
Déroulement de la course
1re étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Bernhard Eisel | La Française des jeux | en 3 h 36 min 31 s | |
| 2e | Olaf Pollack | T-Mobile | m.t | |
| 3e | Tom Steels | Davitamon-Lotto | m.t | |
| 4e | Hans Dekkers | Rabobank Continental | m.t | |
| 5e | Cândido Barbosa | LA Aluminios-Liberty Seguros | m.t | |
| 6e | Baden Cooke | La Française des jeux | m.t | |
| 7e | Pedro Soeiro | Carvalhelhos-Boavista | m.t | |
| 8e | Stuart O'Grady | Cofidis | m.t | |
| 9e | Rudie Kemna | Shimano-Memory Corp | m.t | |
| 10e | Alexei Markov | Milaneza-Maia | m.t | |
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Bernhard Eisel |
La Française des jeux | en 3 h 36 min 31 s | |
| 2e | Olaf Pollack | T-Mobile | + 4 s | |
| 3e | Eelke van der Wal |
Shimano-Memory Corp | + 4 s | |
| 4e | Tom Steels | Davitamon-Lotto | + 6 s | |
| 5e | Pedro Soeiro | Carvalhelhos-Boavista | + 9 s | |
| 6e | Hans Dekkers | Rabobank Continental | + 10 s | |
| 7e | Cândido Barbosa | LA Aluminios-Liberty Seguros | + 10 s | |
| 8e | Baden Cooke | La Française des jeux | + 10 s | |
| 9e | Stuart O'Grady | Cofidis | + 10 s | |
| 10e | Rudie Kemna | Shimano-Memory Corp | + 10 s | |
2e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Tom Steels | Davitamon-Lotto | en 5 h 5 min 54 s | |
| 2e | Stuart O'Grady | Cofidis | m.t | |
| 3e | Olaf Pollack | T-Mobile | m.t | |
| 4e | Alexei Markov | Milaneza-Maia | m.t | |
| 5e | Martín Garrido | Duja-Tavira | m.t | |
| 6e | Robert Förster | Gerolsteiner | m.t | |
| 7e | Cândido Barbosa | LA Aluminios-Liberty Seguros | m.t | |
| 8e | Volodymyr Bileka | Discovery Channel | m.t | |
| 9e | Pedro Soeiro | Carvalhelhos-Boavista | m.t | |
| 10e | Guennadi Mikhailov | Discovery Channel | m.t | |
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Tom Steels |
Davitamon-Lotto | en 8 h 42 min 11 s | |
| 2e | Olaf Pollack | T-Mobile | + 4 s | |
| 3e | Bernhard Eisel | La Française des jeux | + 4 s | |
| 4e | Stuart O'Grady | Cofidis | + 5 s | |
| 5e | Eelke van der Wal |
Shimano-Memory Corp | + 8 s | |
| 6e | Cândido Barbosa | LA Aluminios-Liberty Seguros | + 11 s | |
| 7e | Sérgio Ribeiro | Barbot-Pascoal | + 11 s | |
| 8e | Frank van Dulmen | Rabobank Continental | + 12 s | |
| 9e | Pedro Soeiro | Carvalhelhos-Boavista | + 13 s | |
| 10e | Pedro Miguel Lopes | LA Aluminios-Liberty Seguros | + 13 s | |
3e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Alexei Markov | Milaneza-Maia | en 4 h 59 min 35 s | |
| 2e | Bernhard Eisel | La Française des jeux | m.t | |
| 3e | Hans Dekkers | Rabobank Continental | m.t | |
| 4e | Olaf Pollack | T-Mobile | m.t | |
| 5e | Robert Förster | Gerolsteiner | m.t | |
| 6e | Hugo Sabido | Paredes Rota dos Móveis-Beira Tamega | m.t | |
| 7e | Stuart O'Grady | Cofidis | m.t | |
| 8e | Guennadi Mikhailov | Discovery Channel | m.t | |
| 9e | Pedro Soeiro | Carvalhelhos-Boavista | m.t | |
| 10e | Sérgio Herrero | Madeinox-AR Canela | m.t | |
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Bernhard Eisel |
La Française des jeux | en 13 h 41 min 44 s | |
| 2e | Tom Steels | Davitamon-Lotto | + 2 s | |
| 3e | Stuart O'Grady | Cofidis | + 3 s | |
| 4e | Olaf Pollack |
T-Mobile | + 6 s | |
| 5e | Alexei Markov | Milaneza-Maia | + 6 s | |
| 6e | Eelke van der Wal | Shimano-Memory Corp | + 9 s | |
| 7e | Cândido Barbosa | LA Aluminios-Liberty Seguros | + 11 s | |
| 8e | Hans Dekkers | Rabobank Continental | + 12 s | |
| 9e | Sérgio Ribeiro | Barbot-Pascoal | + 13 s | |
| 10e | Steve Cummings | Landbouwkrediet-Colnago | + 13 s | |
4e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Bernhard Eisel |
La Française des jeux | en 3 h 41 min 23 s | |
| 2e | Stuart O'Grady | Cofidis | m.t | |
| 3e | Fabian Wegmann | Gerolsteiner | m.t | |
| 4e | Aart Vierhouten | Davitamon-Lotto | m.t | |
| 5e | Pedro Soeiro | Carvalhelhos-Boavista | m.t | |
| 6e | Frédéric Amorison | Davitamon-Lotto | m.t | |
| 7e | Markus Zberg | Gerolsteiner | m.t | |
| 8e | Leon van Bon | Davitamon-Lotto | m.t | |
| 9e | José Luis Rubiera | Discovery Channel | m.t | |
| 10e | Alain van Katwijk | Shimano-Memory Corp | m.t | |
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Bernhard Eisel |
La Française des jeux | en 17 h 22 min 57 s | |
| 2e | Stuart O'Grady | Cofidis | + 7 s | |
| 3e | Fabian Wegmann | Gerolsteiner | + 22 s | |
| 4e | Juan Olmo | Duja-Tavira | + 23 s | |
| 5e | Sergio Herrero | Madeinox-AR Canela | + 24 s | |
| 6e | Benoît Joachim | Discovery Channel | + 24 s | |
| 7e | Benoît Vaugrenard | La Française des jeux | + 24 s | |
| 8e | Pedro Soeiro | Carvalhelhos-Boavista | + 25 s | |
| 9e | Pedro Miguel Lopes | LA Aluminios-Liberty Seguros | + 25 s | |
| 10e | Hugo Sabido | Paredes Rota dos Móveis-Beira Tamega | + 25 s | |
5e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Hugo Sabido | Paredes Rota dos Móveis-Beira Tamega | en 4 h 21 min 45 s | |
| 2e | José Luis Rubiera | Discovery Channel | + 15 s | |
| 3e | Jurgen Van de Walle | Landbouwkrediet-Colnago | + 18 s | |
| 4e | Héctor Guerra | LA Aluminios-Liberty Seguros | + 18 s | |
| 5e | Pedro Miguel Lopes | LA Aluminios-Liberty Seguros | + 18 s | |
| 6e | Stuart O'Grady | Cofidis | + 18 s | |
| 7e | Juan Olmo | Duja-Tavira | + 18 s | |
| 8e | Carlos Pinho | Barbot-Pascoal | + 27 s | |
| 9e | Fabian Wegmann | Gerolsteiner | + 27 s | |
| 10e | Volodymyr Bileka | Discovery Channel | + 27 s | |
Classement général final
| Classement général final | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Hugo Sabido |
Paredes Rota dos Móveis-Beira Tamega | en 21 h 44 min 57 s | |
| 2e | Stuart O'Grady | Cofidis | + 10 s | |
| 3e | José Luis Rubiera | Discovery Channel | + 20 s | |
| 4e | Pedro Miguel Lopes | LA Aluminios-Liberty Seguros | + 25 s | |
| 5e | Jurgen Van de Walle | Landbouwkrediet-Colnago | + 25 s | |
| 6e | Juan Olmo | Duja-Tavira | + 26 s | |
| 7e | Héctor Guerra | LA Aluminios-Liberty Seguros | + 29 s | |
| 8e | Fabian Wegmann | Gerolsteiner | + 34 s | |
| 9e | Volodymyr Bileka | Discovery Channel | + 38 s | |
| 10e | Carlos Pinho | Barbot-Pascoal | + 38 s | |
Classements annexes
| Classement par points | Bernhard Eisel |
| 2e | Stuart O'Grady |
| 3e | Hugo Sabido |
| 4e | José Luis Rubiera |
| 5e | Pedro Soeiro |
| 6e | Fabian Wegmann |
| 5e | Jurgen Van de Walle |
| Classement du meilleur grimpeur | Hugo Sabido |
| 2e | Fabian Wegmann |
| 3e | Bram Schmitz |
| 4e | Léon van Bon |
| 5e | José Luis Rubiera |
| 6e | Jussi Veikkanen |
| 7e | Sergio Herrero |
| Classement de la meilleure équipe | Discovery Channel |
| 2e | Landbouwkrediet-Colnago |
| 3e | Davitamon-Lotto |
| 4e | Carvalhelhos-Boavista |
| 5e | Gerolsteiner |
| 6e | Française des jeux |
Liste des coureurs
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2000
- Portail de l’Algarve
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.