Tour de Suisse 1934
Le Tour de Suisse 1934 est la deuxième édition de cette course cycliste sur route masculine. Il s'est déroulé du au sur 7 étapes. C'est l'Allemand Ludwig Geyer qui l'emporte.
Résultats des étapes
| Détail | Date | Villes étapes | km | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
| 1re étape | Zurich - Davos | 227,6 | |||
| 2e étape | Davos - Lugano | 215,5 | |||
| 3e étape | Lugano - Lucerne | 205,4 | |||
| 4e étape | Lucerne - Lausanne | 235,4 | |||
| 5e étape | Lausanne - Berne | 203 | |||
| 6e étape | Berne - Bâle | 161,6 | |||
| 7e étape | 1er septembre | Bâle - Zurich | 226 |
Classements finals
Classement général
| Cycliste | Pays | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Geyer | en | 45 h 04 min 13 s | |
| 2 | Léon Level | + | 5 min 39 s | |
| 3 | Francesco Camusso | 8 min 45 s | ||
| 4 | Hermann Buse | 37 min 56 s | ||
| 5 | François Gardier | 39 min 10 s | ||
| 6 | Jean Aerts | 45 min 03 s | ||
| 7 | Henri Garnier | 48 min 28 s | ||
| 8 | Karl Bossard | 48 min 42 s | ||
| 9 | Oskar Thierbach | 49 min 46 s | ||
| 10 | Mario Cipriani | 50 min 32 s |
Classement final (11–38)
|
|
|
Abandons
|
|
|
Classement par équipes
| Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|
| 1 | en | 136 h 40 min 21 s | |
| 2 | + | 23 min 20 s | |
| 3 | 44 min 59 s | ||
| 4 | 48 min 24 s | ||
| 5 | 1 h 11 min 43 s | ||
Classement du Grand Prix de la montagne
| Cycliste | Pays | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Camusso | 50 pts | |
| 2 | Ludwig Geyer | 40 pts | |
| 3 | Léon Level | 36 pts | |
| 4 | Henri Garnier | 21 pts | |
| 5 | François Adam | 20 pts | |
| 6 | Adalino Mealli | 18 pts |
Détail des différentes étapes
1re étape : Zürich - Davos (227,6 km)
| Cycliste | Pays | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenico Piemontesi | en | 6 h 20 min 11 s | |
| 2 | Ludwig Geyer | + | 1 min 52 s | |
| 3 | Antonio Prior | 4 min 40 s | ||
| 4 | Jean Aerts | 7 min 10 s | ||
| 5 | François Adam | m.t. | ||
| 6 | Léon Level | m.t. |
2e étape : Davos - Lugano (215,5 km)
| Cycliste | Pays | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Camusso | en | 7 h 25 min 56 s | |
| 2 | Paul Egli | + | 3 min 22 s | |
| 3 | Hermann Buse | 4 min 03 s | ||
| 4 | Walter Blattmann | 4 min 04 s | ||
| 5 | Mario Cipriani | 7 min 12 s | ||
| 6 | Theo Heimann | 9 min 00 s |
3e étape : Lugano - Lucerne (205,4 km)
| Cycliste | Pays | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Egli | en | 6 h 50 min 41 s | |
| 2 | Antoine Dignef | + | m.t. | |
| 3 | Hermann Buse | m.t. | ||
| 4 | François Adam | m.t. | ||
| 5 | Ludwig Geyer | m.t. | ||
| 6 | Roger Pipoz | m.t. |
4e étape : Lucerne - Lausanne (235,4 km)
| Cycliste | Pays | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Geyer | en | 7 h 11 min 18 s | |
| 2 | Léon Level | + | 0 min 17 s | |
| 3 | Karl Bossard | 6 min 33 s | ||
| 4 | Theo Heimann | 9 min 27 s | ||
| 5 | Jean Aerts | 11 min 23 s | ||
| 6 | Max Bulla | 11 min 23 s |
5e étape : Lausanne - Berne (203 km)
| Cycliste | Pays | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Bulla | en | 5 h 51 min 45 s | |
| 2 | François Gardier | + | m.t. | |
| 3 | Antoine Dignef | m.t. | ||
| 4 | Francesco Camusso | m.t. | ||
| 5 | Joseph Vanderhaegen | m.t. |
6e étape : Berne - Bâle (161,6 km)
| Cycliste | Pays | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adalino Mealli | en | 4 h 15 min 19 s | |
| 2 | Alfred Bula | + | m.t. | |
| 3 | Oskar Thierbach | m.t. | ||
| 4 | Jean Aerts | 1 min 11 s | ||
| 5 | Albert Gabard | 1 min 11 s | ||
| 6 | Theo Heimann | 1 min 11 s |
7e étape : Bâle - Zurich (226 km)
| Cycliste | Pays | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Aerts | en | 6 h 33 min 15 s | |
| 2 | Adrien Buttafocchi | + | m.t. | |
| 3 | Alfred Büchi | m.t. | ||
| 4 | Antoine Dignef | m.t. | ||
| 5 | Alberto Andretta | m.t. | ||
| 6 | Roger Pipoz | m.t. |
Grands Prix de la montagne
| Etape | Col | Altitude | Premier au sommet | |
|---|---|---|---|---|
| 1re étape | Wolfgang | 1 637 m | Domenico Piemontesi | |
| 2e étape | San Bernardino | 2 065 m | Francesco Camusso | |
| 3e étape | Gotthard | 2 108 m | Francesco Camusso | |
| 4e étape | Pillon | 1 546 m | Léon Level | |
| 5e étape | Vue des Alpes | 1 283 m | Francesco Camusso | |
| 6e étape | Unterer Hauenstein | 691 m | Adalino Mealli | |
| 7e étape | Bözberg | 569 m | Francesco Camusso |
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.