Tommy Tynan
Thomas Edward Tynan, plus connu sous le nom de Tommy Tynan (né le à Liverpool dans le Merseyside), est un joueur de football anglais qui évoluait au poste d'attaquant, avant de devenir ensuite entraîneur.
| Tommy Tynan | ||
|   | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Thomas Edward Tynan | |
| Nationalité | .svg.png.webp) Britannique | |
| Nat. sportive |  Anglais | |
| Naissance | Liverpool (Angleterre) | |
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 1971 — 1992 | |
| Poste | Attaquant puis entraîneur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 1971-1976 |  Liverpool | 0 (0) | 
| 1975 | →  Swansea City | 6 (6) | 
| 1976 |  Dallas Tornado | 17 (2) | 
| 1976-1978 |  Sheffield Wednesday | 91 (31) | 
| 1978 |  Lincoln City | 9 (1) | 
| 1978-1983 |  Newport County | 183 (66) | 
| 1983-1985 |  Plymouth Argyle | 80 (43) | 
| 1985-1986 |  Rotherham United | 32 (13) | 
| 1986 | →  Plymouth Argyle | 9 (10) | 
| 1986-1990 |  Plymouth Argyle | 173 (73) | 
| 1990-1991 |  Torquay United | 35 (13) | 
| 1991-1992 |  Doncaster Rovers | 11 (1) | 
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats | 
| 1990-1991 |  Torquay United | |
| 1993-1994 |  Goole Town | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 6 avril 2017 | ||
Biographie
    
    Carrière de joueur
    
Avec le club gallois de Newport County, il joue cinq matchs en Coupe des coupes, inscrivant quatre buts[1]. À cet effet, il marque un doublé contre le Sportsklubben Haugar, puis un autre doublé face au FC Carl Zeiss Iéna[2].
Palmarès
    
| 
 | 
 | 
Notes et références
    
- « Fiche de Tommy Tynan », sur mondefootball.fr
- Tommy Tynan » Cup Winners Cup 1980/1981, sur mondefootball.fr
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
