Todd Krygier
Todd Krygier (né le à Chicago Heights dans l'État du Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier gauche[1].
Statistiques
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1984-1985 | Université du Connecticut | ECAC-2 | 14 | 14 | 11 | 25 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 1985-1986 | Université du Connecticut | ECAC-E | 32 | 29 | 27 | 56 | 46 | - | - | - | - | - | ||
| 1986-1987 | Université du Connecticut | ECAC-E | 28 | 24 | 24 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 1987-1988 | Université du Connecticut | ECAC-E | 27 | 32 | 39 | 71 | 38 | - | - | - | - | - | ||
| 1987-1988 | Nighthawks de New Haven | LAH | 13 | 1 | 5 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | ||
| 1988-1989 | Whalers de Binghamton | LAH | 76 | 26 | 42 | 68 | 77 | - | - | - | - | - | ||
| 1989-1990 | Whalers de Hartford | LNH | 58 | 18 | 12 | 30 | 52 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 1989-1990 | Whalers de Binghamton | LAH | 12 | 1 | 9 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 1990-1991 | Whalers de Hartford | LNH | 72 | 13 | 17 | 30 | 95 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1991-1992 | Capitals de Washington | LNH | 67 | 13 | 17 | 30 | 107 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 1992-1993 | Capitals de Washington | LNH | 77 | 11 | 12 | 23 | 60 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 1993-1994 | Capitals de Washington | LNH | 66 | 12 | 18 | 30 | 60 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| 1994-1995 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 35 | 11 | 11 | 22 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 1995-1996 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 60 | 9 | 28 | 37 | 70 | - | - | - | - | - | ||
| 1995-1996 | Capitals de Washington | LNH | 16 | 6 | 5 | 11 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
| 1996-1997 | Capitals de Washington | LNH | 47 | 5 | 11 | 16 | 37 | - | - | - | - | - | ||
| 1997-1998 | Capitals de Washington | LNH | 45 | 2 | 12 | 14 | 30 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 1997-1998 | Pirates de Portland | LAH | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1998-1999 | Solar Bears d'Orlando | LIH | 65 | 19 | 40 | 59 | 82 | 17 | 9 | 10 | 19 | 16 | ||
| 1999-2000 | Solar Bears d'Orlando | LIH | 28 | 7 | 13 | 20 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| Totaux LNH | 543 | 100 | 143 | 243 | 533 | 48 | 10 | 7 | 17 | 40 | ||||
Au niveau international
| Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Championnat du monde | 10 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4e place | ||
| 1992 | Championnat du monde | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8e place | ||
| 1997 | Championnat du monde | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6e place |
Références
- (en) « Todd Krygier », sur Eliteprospects.com
- (en) « Todd Krygier hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.