Taekwondo aux Jeux asiatiques de 2018
Les épreuves de taekwondo des Jeux asiatiques de 2018 se déroule du 19 au au Jakarta Convention Center Plenary Hall à Jakarta, en Indonésie.
Calendrier
| Q | Qualifications | F | Demi-finale et finale |
| Épreuve↓/Date → | 19
Dim |
20
Lun |
21
Mar |
22
Mer |
23
Jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poumsé individuel masculin | Q | F | ||||||||
| Poumsé par équipes masculin | Q | F | ||||||||
| -58 kg masculin | Q | F | ||||||||
| -63 kg masculin | Q | F | ||||||||
| -68 kg masculin | Q | F | ||||||||
| -80 kg masculin | Q | F | ||||||||
| +80 kg masculin | Q | F | ||||||||
| Poumsé individuel féminin | Q | F | ||||||||
| Poumsé par équipes féminin | Q | F | ||||||||
| -49 kg féminin | Q | F | ||||||||
| -53 kg féminin | Q | F | ||||||||
| -57 kg féminin | Q | F | ||||||||
| -67 kg féminin | Q | F | ||||||||
| +67 kg féminin | Q | F | ||||||||
Palmarès
Poumsé
|
|
|
|
Kyorugi masculin
|
|
|
|
| Médaille | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Saeid Rajabi | ||
| Dmitriy Shokin | ||
| Hamza Kattan | ||
| Ruslan Zhaparov |
Kyorugi féminin
|
|
|
|
| Médaille | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Lee Da-bin | ||
| Cansel Deniz | ||
| Gao Pan | ||
| Svetlana Osipova |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 14 | 14 | 28 | 56 | |
Liens externes
- Portail du taekwondo
- Portail de l’Asie
- Portail des années 2010
- Portail de Jakarta
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.