Tótújfalu
Tótújfalu est un village et une commune du comitat de Somogy en Hongrie.
| Tótújfalu (hr) Novo Selo | |||||
| |||||
|
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Comitat (megye) |
(Transdanubie méridionale) |
||||
| District (járás) |
Barcs | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Varga Zoltán (indépendant) (2014-2019) |
||||
| Code postal | 7918 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 82 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 206 hab. () | ||||
| Densité | 16 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 45° 54′ 07″ nord, 17° 38′ 42″ est | ||||
| Altitude | 101 m |
||||
| Superficie | 1 327 ha = 13,27 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Croates (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,6 %, Croates 55,5 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 89,1 %, réformés 3,4 %, autres confessions 4,2 %, sans religion 3,0 % (2001) | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Histoire
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



