Szulok
Szulok est un village et une commune du comitat de Somogy en Hongrie.
| Szulok | |||||
|
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Comitat (megye) |
(Transdanubie méridionale) |
||||
| District (járás) |
Barcs | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Hengerics József (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||||
| Code postal | 7539 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 82 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 584 hab. () | ||||
| Densité | 21 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 46° 03′ 12″ nord, 17° 33′ 04″ est | ||||
| Superficie | 2 791 ha = 27,91 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Allemands (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 88,1 %, Tsiganes 2,0 %, Croates 0,4 %, Allemands 15,6 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 91,6 %, réformés 2,8 %, évangéliques 0,8 %, sans religion 0,8 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.somogy.hu/szulok | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Histoire
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


