Szentistván
Szentistván est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
| Szentistván | |||||
| .jpg.webp)  | |||||
| 
 | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays |  Hongrie | ||||
| Comitat (megye) |  Borsod-Abaúj-Zemplén (Hongrie septentrionale) | ||||
| District (járás) | Mezőkövesd | ||||
| Rang | Grande-commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat | Dr. Pusztai-Csató Adrienn  (indépendant) (2014-2019) | ||||
| Code postal | 3418 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 49 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 2 335 hab. () | ||||
| Densité | 46 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 47° 46′ 23″ nord, 20° 39′ 27″ est | ||||
| Superficie | 5 122 ha = 51,22 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 97,5 %, Tsiganes 2,3 %, Slovaques 0,1 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 78,8 %, grecs-catholiques 1,1 %, réformés 6,0 %, évangéliques 0,1 %, autres confessions 0,5 %, sans religion 7,6 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.szentistvan.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Villes jumelées
    
- Portail de la Hongrie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




