Suzuki Every
Le Suzuki Every (Suzuki Carry jusqu'en 1982) est une keijidōsha commercialisée au Japon. Il existe 6 générations. Il peut se décliner en utilitaire et possède 2 motorisations dont une avec un turbo. Il est le concurrent direct des Honda Vamos, Subaru Sambar et Mitsubishi Town Box.
Aussi appelé
    
- Suzuki Every
- Suzuki Super Carry
- Bedford/GME/Vauxhall Rascal
- Holden Scurry
- Maruti Omni
- Maruti Versa
- Mazda/Autozam Scrum
- Wuling Rongguang
- Daewoo Damas
- Chevrolet CMV/CMP
- Mitsubishi Colt T120ss
- Mitsubishi Minicab
- Nissan NT100/NV100 Clipper
- Chang'an SC6320G
- Hafei Songhuajiang HFJ6350
- SYM T880/T1000/V5/V9/V11
Première génération
    
| Suzuki Every I | ||||||||
|   | ||||||||
| Marque |  Suzuki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | keijidōsha | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| 
 | ||||||||
Deuxième génération
    
| Suzuki Every II | ||||||||
|   | ||||||||
| Marque |  Suzuki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | keijidōsha | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| 
 | ||||||||
Troisième génération
    
| Suzuki Every III | ||||||||
|   | ||||||||
| Marque |  Suzuki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | keijidōsha | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| 
 | ||||||||
Quatrième génération
    
| Suzuki Every IV | ||||||||
|   | ||||||||
| Marque |  Suzuki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | keijidōsha | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| 
 | ||||||||
Cinquième génération
    
| Suzuki Every V | ||||||||
|   | ||||||||
| Marque |  Suzuki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | keijidōsha | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| 
 | ||||||||
Sixième génération
    
| Suzuki Every VI | ||||||||
| _front.JPG.webp)  Suzuki Every de 6e génération. | ||||||||
| Marque |  Suzuki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Keijidōsha | |||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Moteur(s) | 3 cylindres | |||||||
| Cylindrée | 658 cm3 | |||||||
| Puissance maximale | 49 ou 64 (turbo) ch | |||||||
| Transmission | Traction ou 4x4 | |||||||
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 vitesses ou automatique 3 ou 4 vitesses | |||||||
| Masse et performances | ||||||||
| Masse à vide | 920 à 1 030 kg | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 3 390 mm | |||||||
| Largeur | 1 470 mm | |||||||
| Hauteur | 1 790-1 880 mm | |||||||
| Empattement | 2 400 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| 
 | ||||||||
- Portail de l’automobile
- Portail du Japon
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


