Coupe du monde des clubs de handball
Le Super Globe ou Coupe du monde des clubs est depuis 2010 une compétition annuelle organisée par la Fédération internationale de handball (IHF), mettant aux prises les meilleures équipes des cinq continents et dont la première édition s'est tenue en 1997.
Vainqueur de son 5e titre en 2019, le club espagnol du FC Barcelone est le plus titré. Le club allemand du SC Magdebourg, vainqueur en 2021 (en), 2022 et 2023 (en), est le triple tenant du titre.
Palmarès
Le tableau suivant récapitule pour chaque édition de la compétition le palmarès du tournoi, la ville hôte, et le nombre de participants.
Statistiques
Palmarès par club
| Rang | Club | Vainqueur | Finaliste | Troisième | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2021, 2022, 2023 | |
| 3 | 1 | 0 | 2007, 2010, 2012 | ||
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2015, 2016 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 2002 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 2011 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1997 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 0 | 1 | 0 | - | ||
| 0 | 1 | 0 | - | ||
| 0 | 1 | 0 | - | ||
| 0 | 1 | 0 | - | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 0 | 0 | 2 | - | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 0 | 0 | 1 | - | ||
| 0 | 0 | 1 | - | ||
| 0 | 0 | 1 | - | ||
| 0 | 0 | 1 | - | ||
| 0 | 0 | 1 | - | ||
| 0 | 0 | 1 | - | ||
| 0 | 0 | 1 | - | ||
| 0 | 0 | 1 | - | ||
| Total | 16 | 16 | 16 | - | |
Notes et références
- « Le Super Globe n’aura pas lieu cette année », sur handnews.fr, (consulté le ).
Liens externes
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.