Sunshine Tour 2015
Le Sunshine Tour 2015 est la 16e saison du "Sunshine Tour", principal tournoi de golf masculin d'Afrique australe.
Tournois
    
| Dates | Tournoi | Pays | Bourse ($) | Vainqueur | Pts | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 au | Dimension Data Pro-Am | Afrique du Sud | 4 500 000 R |  Branden Grace | 14 | Co-sanctionné par le Tour Européen | 
| au 1er mars | Joburg Open | Afrique du Sud | 1 300 000 |  Andy Sullivan | 19 | Co-sanctionné par le Tour Européen | 
| 5 au | Open d'Afrique | Afrique du Sud | 14 500 000 R |  Trevor Fisher | 19 | Co-sanctionné par le Tour Européen | 
| 12 au | Tshwane Open | Afrique du Sud | 18 500 000 R |  George Coetzee | 19 | Co-sanctionné par le Tour Européen | 
| 19 au | Investec Cup | Afrique du Sud | 1 000 000 R |  Jaco Ahlers | 14 | |
| 9 au | Zimbabwe Open | Zimbabwe | 1 800 000 R |  Dean Burmester | 14 | |
| 23 au | Zambia Open | Zambie | 3 200 000 R |  Ross McGowan | 14 | |
| au | Zambia Sugar Open | Zambie | 1 500 000 R |  Vaughn Groenewald | 14 | |
| 6 au | Swazi Open | Swaziland | 1 200 000 R |  PH McIntyre | 14 | |
| 7 au | AfrAsia Bank Mauritius Open | Île Maurice | 1 000 000 € |  George Coetzee | 17 | Nouveau tournoi Co-sanctionné par l'Asian Tour et le Tour Européen | 
| 22 au | Lombard Insurance Classic | Swaziland | 1 000 000 R |  Dean Burmester | 7 | |
| 4 au | Vodacom Origins of Golf (Langebaan) | Afrique du Sud | 650 000 R |  Justin Harding | 4 | |
| 5 au | Sun City Challenge | Afrique du Sud | 700 000 R |  Keith Horne | 7 | |
| 20 au | Vodacom Origins of Golf (San Lameer) | Afrique du Sud | 650 000 R |  Jean Hugo | 7 | |
| 26 au | Sun Wild Coast Sun Challenge | Afrique du Sud | 700 000 R |  Vaughn Groenewald | 7 | |
| 2 au | Sun Sibaya Challenge | Afrique du Sud | 700 000 R |  Michael Hollick | 4 | |
| 10 au | Vodacom Origins of Golf (Vaal de Grace) | Afrique du Sud | 650 000 R |  Jean Hugo | 7 | |
| 16 au | Sun Windmill Challenge | Afrique du Sud | 700 000 R |  Dean Burmester | 7 | |
| 1 au | Vodacom Origins of Golf (St Francis) | Afrique du Sud | 650 000 R |  Christiaan Basson | 4 | |
| 7 au | Sun Boardwalk Challenge | Afrique du Sud | 700 000 R |  Chris Swanepoel | 4 | |
| 14 au | Sun Fish River Sun Challenge | Afrique du Sud | 700 000 R |  Rourke van der Spuy | 4 | |
| 22 au | Vodacom Origins of Golf (Koro Creek) | Afrique du Sud | 650 000 R |  Dean Burmester | 7 | |
| 3 au | Nedbank Affinity Cup | Afrique du Sud | 800 000 R |  Ruan de Smidt | 4 | |
| 11 au | Vodacom Origins of Golf Final | Afrique du Sud | 650 000 R |  Darren Fichardt | 4 | |
| 19 au | Cape Town Open | Afrique du Sud | 1 200 000 R |  Brandon Stone | 14 | |
| 26 au | Alfred Dunhill Championship | Afrique du Sud | 1 500 000 € |  Charl Schwartzel | 22 | Co-sanctionné par le Tour Européen | 
| 3 au | Nedbank Golf Challenge | Afrique du Sud | 6 500 000 $ |  Marc Leishman | 44 | Co-sanctionné par le Tour Européen | 
Ordre du Mérite
    
| Classement | Joueur | Prize money (R) | 
|---|---|---|
| 1 |  George Coetzee | 5 470 684 | 
| 2 |  Charl Schwartzel | 3 302 972 | 
| 3 |  Jacques Blaauw | 3 080 301 | 
| 4 |  Dean Burmester | 2 810 226 | 
| 5 |  Trevor Fisher Jnr | 2 560 306 | 
Andy Sullivan a gagné 2 700 000 R mais n'a pas joué le nombre minimum de tournoi (sept) pour être classé.
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
