Suisse aux Jeux européens de 2015
La Suisse participe aux Jeux européens de 2015 parmi 50 nations à Bakou, en Azerbaïdjan.
| Suisse aux Jeux européens de 2015 | |||||||||||
| |||||||||||
| Code CIO | SUI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | Swiss Olympic | ||||||||||
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 1re aux Jeux européens | ||||||||||
| Athlètes | 167 | ||||||||||
| Porte-drapeau | Giulia Steingruber | ||||||||||
| |||||||||||
| Suisse aux Jeux européens | |||||||||||
| |||||||||||
Médailles
| Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
|---|---|---|---|---|
| Femmes | Nicola Spirig | |||
| Femmes - VTT | Jolanda Neff | |||
| Hommes - VTT | Nino Schurter | |||
| Femmes - Pistolet à 25 m | Heidi Diethelm Gerber | |||
| Femmes - Saut de cheval | Giulia Steingruber | |||
| Femmes - Sol | Giulia Steingruber | |||
| Femmes - Beach volley | Nina Betschart Nicole Eiholzer |
|||
| Femmes - VTT | Kathrin Stirnemann | |||
| Hommes - VTT | Lukas Flückiger | |||
| Femmes - Carabine à 10 m air comprimé | Sarah Hornung | |||
| Hommes - VTT | Fabian Giger | |||
| Femmes - Poutre | Giulia Steingruber | |||
| Hommes - -66 kg | Ludovic Chammartin | |||
| Hommes - BMX | David Graf | |||
- Portail de la Suisse
- Portail du sport
- Portail des années 2010
- Portail de Bakou
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
