Stockbridge (New York)
Stockbridge est une ville du comté de Madison, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 2 103 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 2 103 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 2 021 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1840 | 2 320 | — | |
| 1850 | 2 081 | ▼ −10,3 % | |
| 1860 | 2 068 | ▼ −0,62 % | |
| 1870 | 1 847 | ▼ −10,69 % | |
| 1880 | 2 023 | ▲ +9,53 % | |
| 1890 | 1 845 | ▼ −8,8 % | |
| 1900 | 1 622 | ▼ −12,09 % | |
| 1910 | 1 485 | ▼ −8,45 % | |
| 1920 | 1 413 | ▼ −4,85 % | |
| 1930 | 1 369 | ▼ −3,11 % | |
| 1940 | 1 258 | ▼ −8,11 % | |
| 1950 | 1 537 | ▲ +22,18 % | |
| 1960 | 1 574 | ▲ +2,41 % | |
| 1970 | 1 711 | ▲ +8,7 % | |
| 1980 | 1 947 | ▲ +13,79 % | |
| 1990 | 1 968 | ▲ +1,08 % | |
| 2000 | 2 080 | ▲ +5,69 % | |
| 2010 | 2 103 | ▲ +1,11 % | |
| Est. 2016 | 2 021 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Stockbridge, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Stockbridge, New York » [« Données sur Stockbridge, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Stockbridge (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.