Stephen Arigbabu
Stephen Arigbabu, né le à Hanovre, en Allemagne, est un joueur allemand de basket-ball. Il évolue au poste de pivot.
| Stephen Arigbabu | ||
|   | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Stephen Olumide Arigbabu | |
| Nationalité |  Allemagne | |
| Naissance | Hanovre (Allemagne) | |
| Taille | 2,06 m | |
| Poids | 120 kg | |
| Situation en club | ||
| Club actuel |  Vasas Akadémia (entraîneur-adjoint)  Allemagne -19 ans (sélectionneur-adjoint) | |
| Poste | Pivot puis entraîneur | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1992-1994 1994-1996 1996-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006 2006-2009 2009-2010 | SG Brunswick SSV Ulm 1846 ALBA Berlin Papagou BC Paniónios BC Dafni Athènes Cologne 99ers Mitteldeutscher Roseto Basket ALBA Berlin Basket Livourne Olympia Larissa Maroussi Athènes | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1990-2007 |  Allemagne (166 sél.) | |
| Carrière d’entraîneur | ||
| 2010-2012 2014-2015 2016-2017 2017-2019 2019- 2013- | BSW Sixers SC Rasta Vechta Löwen Braunschweig (adjoint) S.Oliver Würzbourg (adjoint) Vasas SC (adjoint)  Allemagne -19 ans (adjoint) | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
Palmarès
    
 3e du championnat du monde 2002 3e du championnat du monde 2002
 Finaliste du championnat d'Europe 2005 Finaliste du championnat d'Europe 2005
Références
    
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail de l’Allemagne
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
