Sky Valley
Sky Valley est une ville américaine située dans le comté de Rabun dans l’État de Géorgie.
| Sky Valley | ||||
Une rue de Sky Valley. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comtés | Rabun | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 30537 | |||
| Code FIPS | 13-71282 | |||
| GNIS | 0330571 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 706 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 272 hab. (2010) | |||
| Densité | 34 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 34° 59′ 10″ nord, 83° 19′ 29″ ouest | |||
| Altitude | 1 005 m |
|||
| Superficie | 794 ha = 7,94 km2 | |||
| · dont terre | 7,87 km2 (99,12 %) | |||
| · dont eau | 0,07 km2 (0,88 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
Carte des comtés de Rabun. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Géorgie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.skyvalleyga.com | |||
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1980 | 65 | — | |
| 1990 | 187 | ▲ +187,69 % | |
| 2000 | 221 | ▲ +18,18 % | |
| 2010 | 272 | ▲ +23,08 % | |

Traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Sky Valley, Georgia » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- (en) « Statistiques des États-Unis - Géorgie - Profils des contés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la Géorgie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
