Simple dames des Internationaux de France 2011
Résultats détaillés[1] du simple dames de l'édition 2011 des Internationaux de France de tennis qui se déroule du 22 mai au 5 juin 2011.
La compétition est remportée par Li Na, tête de série numéro 6, qui bat Francesca Schiavone, tenante du titre, en finale.
Faits marquants
- Venus et Serena Williams déclarent forfait pour le tournoi. Elles sont remplacées par l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko et la Japonaise Junri Namigata.
- Finaliste en 2008 et 2009, la Russe Dinara Safina ne participe pas à ce tournoi. Sa compatriote Alisa Kleybanova, malade, déclare forfait la veille du tournoi. Elles sont remplacées par la Britannique Anne Keothavong et la Russe Anastasia Pivovarova.
- Kim Clijsters fait son grand retour sur la terre battue parisienne. Elle n'y était plus apparue depuis sa demi-finale perdue contre Justine Henin en 2006.
- La Belge Yanina Wickmayer (blessée au dos à l'Open de Bruxelles) et la Française Marion Bartoli (touchée à la cuisse gauche aux Internationaux de Strasbourg), incertaines quant à leur participation, s'alignent finalement toutes les deux au premier tour du tournoi.
- Les deux premières têtes de série, à savoir Caroline Wozniacki et Kim Clijsters, ne sont pas qualifiées pour la deuxième semaine du tournoi.
- La Suissesse Patty Schnyder, battue au premier tour, annonce la fin de sa carrière. La joueuse, professionnelle depuis 1994, avait atteint sa meilleure performance en demi-finale de l'Open d'Australie 2004.
- Li Na dispute sa deuxième finale de Grand Chelem consécutive après celle à l'Open d'Australie en . Elle devient la première Chinoise à gagner Roland-Garros et à gagner un tournoi du Grand Chelem.
- Francesca Schiavone atteint pour sa part la finale de Roland-Garros pour la deuxième année consécutive.
Dotation et points
| Tour | Prime € | Points |
| Victoire | 1 200 000 | 2000 |
| Finale | 600 000 | 1400 |
| Demi-finale | 300 000 | 900 |
| Quart de finale | 150 000 | 500 |
| Huitième de finale | 75 000 | 280 |
| Troisième tour | 42 000 | 160 |
| Deuxième tour | 25 000 | 100 |
| Premier tour | 15 000 | 5 |
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 3e tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 4e tour | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | Finale | ||
| 6 | |||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | 3e tour | ||
| 9 | 4e tour | ||
| 10 | 4e tour | ||
| 11 | 1/2 finale | ||
| 12 | 4e tour | ||
| 13 | 1/4 de finale | ||
| 14 | 1/4 de finale | ||
| 15 | 1/4 de finale | ||
| 16 | 3e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 17 | 3e tour | ||
| 18 | 1er tour | ||
| 19 | 1er tour | ||
| 20 | 1er tour | ||
| 21 | 3e tour | ||
| 22 | 1er tour | ||
| 24 | 3e tour | ||
| 25 | 4e tour | ||
| 26 | 1er tour | ||
| 27 | 2e tour | ||
| 28 | 4e tour | ||
| 29 | 3e tour | ||
| 30 | 3e tour | ||
| 31 | 1er tour | ||
| 32 | 2e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 3e tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | 1er tour | ||
| 10 | 3e tour | ||
| 11 | 1er tour | ||
| 12 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
Points des têtes de série
| Tête de série |
Rang | Joueuses | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Parcours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10255 | 500 | 160 | 9915 | 3e tour, battue par | |
| 2 | 2 | 8115 | 0 | 100 | 8215 | 2e tour, battue par | |
| 3 | 3 | 7755 | 100 | 280 | 7935 | 1/8 de finale, battue par | |
| 4 | 4 | 5425 | 5 | 500 | 5920 | 1/4 de finale, battue par | |
| 5 | 5 | 5246 | 2000 | 1400 | 4646 | Finale, battue par | |
| 6 | 7 | 4635 | 160 | 2000 | 6475 | Vainqueur, bat en finale | |
| 7 | 8 | 4481 | 160 | 900 | 5221 | 1/2 finale, battue par | |
| 8 | 6 | 4645 | 1400 | 160 | 3405 | 3e tour, battue par | |
| 9 | 9 | 3743 | 5 | 280 | 4018 | 1/8 de finale, battue par | |
| 10 | 10 | 3670 | 900 | 280 | 3050 | 1/8 de finale, battue par | |
| 11 | 11 | 3000 | 160 | 900 | 3740 | 1/2 finale, battue par | |
| 12 | 13 | 2876 | 100 | 280 | 3056 | 1/8 de finale, battue par | |
| 13 | 14 | 2870 | 160 | 500 | 3210 | 1/4 de finale, battue par | |
| 14 | 15 | 2715 | 160 | 500 | 3055 | 1/4 de finale, battue par | |
| 15 | 12 | 2880 | 100 | 500 | 3280 | 1/4 de finale, battue par | |
| 16 | 16 | 2545 | 160 | 160 | 2545 | 3e tour, battue par | |
| 17 | 18 | 2500 | 100 | 160 | 2560 | 3e tour, battue par | |
| 18 | 19 | 2495 | 280 | 5 | 2220 | 1er tour, battue par | |
| 19 | 20 | 2445 | 280 | 5 | 2170 | 1er tour, battue par | |
| 20 | 21 | 2425 | 100 | 5 | 2330 | 1er tour, battue par | |
| 21 | 22 | 2350 | 160 | 160 | 2350 | 3e tour, battue par | |
| 22 | 23 | 2210 | 160 | 5 | 2055 | 1er tour, battue par | |
| 24 | 26 | 2060 | 280 | 160 | 1940 | 3e tour, battue par | |
| 25 | 27 | 1985 | 280 | 280 | 1985 | 1/8 de finale, battue par | |
| 26 | 28 | 1945 | 500 | 5 | 1450 | 1er tour, battue par | |
| 27 | 35 | 1515 | 160 | 100 | 1455 | 2e tour, battue par | |
| 28 | 29 | 1875 | 280 | 280 | 1875 | 1/8 de finale, battue par | |
| 29 | 25 | 2080 | 0 | 160 | 2240 | 3e tour, battue par | |
| 30 | 31 | 1615 | 100 | 160 | 1675 | 3e tour battue par vs | |
| 31 | 32 | 1600 | 100 | 5 | 1505 | 1er tour, battue par | |
| 32 | 36 | 1463 | 5 | 100 | 1558 | 2e tour, battue par |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (13) | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| (11) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| (5) | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 60 | |||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (15) | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
Classement par nation
Confrontations entre compatriotes
| N° | Tour | Vainqueur | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| 2 | 2e tour | 6-3, 2-6, 6-3 | ||
| 3 | 2e tour | 6-2, 7-5 | ||
| 4 | 4e tour | 7-64, 2-6, 6-2 |
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de Paris
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.